| Stat | Edgar Alvarez 2026 · KNX · remove |
|---|---|
| G | 68 |
| PA | 266 |
| R | 35 |
| HR | 8 |
| RBI | 30 |
| SB | 0 |
| BB% | 17.3% |
| K% | 26.7% |
| AVG | .187 |
| OBP | .338 |
| SLG | .364 |
| OPS | .702 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Edgar Alvarez 2026 · KNX · remove |
|---|---|
| G | 68 |
| PA | 266 |
| R | 35 |
| HR | 8 |
| RBI | 30 |
| SB | 0 |
| BB% | 17.3% |
| K% | 26.7% |
| AVG | .187 |
| OBP | .338 |
| SLG | .364 |
| OPS | .702 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |