| Stat | Eddie Rosario 2025 · ATL · remove |
|---|---|
| G | 5 |
| PA | 8 |
| R | 1 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 25.0% |
| AVG | .125 |
| OBP | .125 |
| SLG | .125 |
| OPS | .250 |
| wOBA | .110 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 984 |
| PA | 3839 |
| R | 503 |
| HR | 148 |
| RBI | 509 |
| SB | 62 |
| BB% | 5.0% |
| K% | 19.5% |
| AVG | .262 |
| OBP | .297 |
| SLG | .449 |
| OPS | .746 |
| Stat | Eddie Rosario 2025 · ATL · remove |
|---|---|
| G | 5 |
| PA | 8 |
| R | 1 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 25.0% |
| AVG | .125 |
| OBP | .125 |
| SLG | .125 |
| OPS | .250 |
| wOBA | .110 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 984 |
| PA | 3839 |
| R | 503 |
| HR | 148 |
| RBI | 509 |
| SB | 62 |
| BB% | 5.0% |
| K% | 19.5% |
| AVG | .262 |
| OBP | .297 |
| SLG | .449 |
| OPS | .746 |