Add SportsStats to your home screen

Sugar Land Space Cowboys

SUG · Pacific Coast League Pacific Coast League East
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 CJ Alexander SUG 80 350 308 57 80 20 1 21 59 2 40 102 11.4% 29.1% .260 .346 .536 .882
2 Cavan Biggio SUG 96 437 340 67 83 9 5 16 55 9 82 90 18.8% 20.6% .244 .397 .441 .838
3 Collin Price SUG 60 257 214 26 49 12 0 14 35 5 36 71 14.0% 27.6% .229 .354 .481 .835
4 Shay Whitcomb SUG 73 320 288 36 79 13 1 9 52 23 27 83 8.4% 25.9% .274 .338 .420 .758
5 Carlos Pérez SUG 57 238 212 21 47 13 0 8 28 1 24 47 10.1% 19.7% .222 .303 .396 .699
6 James Nelson SUG 43 190 178 22 48 8 0 7 18 10 8 52 4.2% 27.4% .270 .311 .433 .744
7 LaMonte Wade SUG 49 214 162 28 39 8 0 7 26 2 47 49 22.0% 22.9% .241 .413 .420 .833
8 Raynel Delgado SUG 84 355 315 44 87 20 3 4 49 29 31 68 8.7% 19.2% .276 .345 .397 .742
9 Pascanel Ferreras SUG 40 170 148 30 50 14 1 3 32 4 11 43 6.5% 25.3% .338 .402 .507 .909
10 Joey Loperfido SUG 35 160 136 29 40 10 0 3 19 6 21 28 13.1% 17.5% .294 .396 .434 .830
11 Trenton Brooks SUG 46 190 150 27 38 11 0 3 23 3 35 31 18.4% 16.3% .253 .394 .387 .781
12 César Salazar SUG 44 158 125 24 34 4 1 3 19 6 23 27 14.6% 17.1% .272 .408 .392 .800
13 Kellen Strahm SUG 52 218 186 28 42 8 2 3 27 13 28 50 12.8% 22.9% .226 .330 .339 .669
14 Matt Thaiss SUG 53 202 172 20 36 7 1 3 27 1 24 31 11.9% 15.3% .209 .318 .314 .632
15 Tommy Sacco SUG 47 175 154 19 30 6 1 2 13 7 18 51 10.3% 29.1% .195 .286 .286 .572
16 Jax Biggers SUG 44 162 140 17 27 5 0 2 9 7 19 42 11.7% 25.9% .193 .289 .271 .560
17 Jake Meyers SUG 22 92 82 8 18 2 0 2 8 1 9 21 9.8% 22.8% .220 .304 .317 .621
18 Zach Cole SUG 36 144 128 14 20 4 0 2 8 4 13 60 9.0% 41.7% .156 .250 .234 .484
19 Edwin Díaz SUG 24 88 69 13 10 2 1 2 8 2 14 32 15.9% 36.4% .145 .310 .290 .600
20 Zach Dezenzo SUG 30 135 107 18 27 3 1 2 10 10 24 29 17.8% 21.5% .252 .407 .355 .762
21 Rhylan Thomas SUG 41 185 166 17 42 3 0 2 12 6 13 21 7.0% 11.4% .253 .304 .307 .611
22 Taylor Trammell SUG 10 45 31 8 7 2 1 2 5 4 11 11 24.4% 24.4% .226 .455 .548 1.003
23 Lucas Spence SUG 25 104 86 13 20 4 1 1 16 3 13 30 12.5% 28.8% .233 .337 .337 .674
24 Daniel Johnson SUG 17 72 67 9 11 3 0 1 3 2 4 16 5.6% 22.2% .164 .208 .254 .462
25 Fernando Caldera SUG 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 1.000 1.000 1.000 2.000
26 Braden Shewmake SUG 17 65 55 8 12 5 0 0 3 2 5 13 7.7% 20.0% .218 .317 .309 .626
27 Garret Guillemette SUG 18 68 60 8 11 3 0 0 8 2 5 21 7.4% 30.9% .183 .265 .233 .498
28 Yainer Diaz SUG 3 12 11 1 2 0 0 0 0 0 1 2 8.3% 16.7% .182 .250 .182 .432
29 Jeremy Peña SUG 2 7 7 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.0% 14.3% .143 .143 .286 .429
30 Parker Chavers SUG 14 42 40 3 3 0 0 0 1 0 2 21 4.8% 50.0% .075 .119 .075 .194
31 Reylin Perez SUG 7 15 14 1 1 0 0 0 0 0 1 7 6.7% 46.7% .071 .133 .071 .204
32 Nick Allen SUG 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 14.3% .000 .000 .000 .000
33 Marcus Brown SUG 6 17 17 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0.0% 11.8% .235 .235 .294 .529
34 Hemmanuel Rosario SUG 2 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 33.3% 33.3% .500 .667 .500 1.167
34 players