Sharnol Adriana
#23 1B · B/T: R/R · 5' 10", 205 lb · Age 55 · Wilemstad, Curacao · Draft: 1991 · Reynosa Broncos
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | MIN | 98 | 413 | 335 | 70 | 111 | 23 | 0 | 12 | 64 | 1 | 69 | 54 | 16.7% | 13.1% | .331 | .454 | .507 | .961 |
| 2012 | VER | 82 | 305 | 271 | 44 | 73 | 12 | 1 | 7 | 29 | 2 | 29 | 51 | 9.5% | 16.7% | .269 | .345 | .399 | .744 |
| 2013 | VER | 69 | 187 | 154 | 31 | 51 | 8 | 0 | 6 | 27 | 4 | 30 | 31 | 16.0% | 16.6% | .331 | .446 | .500 | .946 |
| 2014 | REY | 40 | 98 | 81 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14.3% | 16.3% | .173 | .316 | .198 | .514 |
| AAA Total | 289 | 1003 | 841 | 155 | 249 | 45 | 1 | 25 | 125 | 11 | 142 | 152 | 14.2% | 15.2% | .296 | .406 | .441 | .847 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | MIN | 1B | 13 | 99.2 | 98 | 10 | 2 | .982 |
| 2011 | MIN | 2B | 4 | 32.0 | 7 | 12 | 1 | .950 |
| 2011 | MIN | DH | 81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | VER | 1B | 10 | 72.0 | 80 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2012 | VER | 2B | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2012 | VER | DH | 66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | VER | 2B | 9 | 51.1 | 10 | 13 | 0 | 1.000 |
| 2013 | VER | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | VER | 1B | 25 | 152.2 | 137 | 8 | 3 | .980 |
| 2013 | VER | DH | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | VER | 2B | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | REY | 1B | 24 | 165.1 | 163 | 11 | 3 | .983 |
| 2014 | REY |
DH
|
5
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| AAA Total | — | 259 | 579.0 | 496 | 57 | 9 | .984 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.