Add SportsStats to your home screen

A.J. Minter

MLB · Player

A.J. Minter

Share A.J. Minter

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

#51 P · B/T: L/L · 6' 0", 215 lb · Age 33 · Tyler, TX, USA · MLB debut 2017 · Draft: 2015 Rd 38 #1174 (DET) — Brook Hill School (TX) · Atlanta Braves

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV BS G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2017 ATL 0 1 0 0 16 0 — 15.0 0.9 26 15.6 1.2 3.00 — —
2018 ATL 4 3 15 2 65 0 — 61.1 0.9 69 10.1 3.2 3.23 — —
2019 ATL 3 4 5 2 36 0 — 29.1 0.8 35 10.7 7.1 7.06 — —
2020 ATL 1 1 0 0 22 0 — 21.2 1.0 24 10.0 3.7 0.83 — —
2021 ATL 3 6 0 6 61 0 — 52.1 0.9 57 9.8 3.4 3.78 — —
2022 ATL 5 4 5 4 75 0 — 70.0 0.9 94 12.1 1.9 2.06 — —
2023 ATL 3 6 10 3 70 0 — 64.2 0.9 82 11.4 2.9 3.76 — —
2024 ATL 5 4 1 3 39 0 — 34.1 0.9 35 9.2 2.9 2.62 — —
2025 NYM 0 0 0 0 13 0 0 11.0 0.8 14 11.5 4.1 1.64 1.95 0.3
2026 NYM 1 1 0 0 23 0 0 23.0 1.0 20 7.8 0.8 2.35 4.02 0.1
2026 MIN 2
2
1
2
48
0
0
45.2
1.0
41
8.1
1.6
2.56
4.46
0.1
Career 27 32 37 22 468 0 0 428.1 0.9 497 10.4 2.9 3.11 — 0.5

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2017 ATL 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2018 ATL 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2019 ATL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2021 ATL 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000 — —
Career 178 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 — — —

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 NYM P 23 23.0 1 2 0 1.000
2026 MIN P
48
45.2
1
4
1
.833
Career P 71 68.2 2 6 1 .889

Similar players — 2026 pitching profile

Gabe Speier SEA

66

2 W · 2.93 ERA · 45 SO

Compare side by side

Tyler Holton DET

66

2 W · 2.75 ERA · 55 SO

Compare side by side

Scott Blewett ATH

64

2 W · 3.13 ERA · 34 SO

Compare side by side

JoJo Romero MIL

64

3 W · 3.36 ERA · 54 SO

Compare side by side

Greg Weissert BOS

62

4 W · 3.26 ERA · 60 SO

Compare side by side