Add SportsStats to your home screen

Friday, July 10, 2026 · Truist Field · Final

Nashville Sounds

65-55 · L10 6-4

119
Charlotte Knights

64-56 · L10 4-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NAS 1 0 7 1 2 0 0 0 0 11 16 1
CLT 2 0 2 0 0 1 0 0 4 9 12 1
WP Kaleb Bowman (4-2) LP Shane Murphy (4-3)

Stars of the game

Nashville Sounds

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Blake Perkins CF 4 0 0 0 0 2 4 .250 .735
2 Eddys Leonard LF 6 1 1 1 1 0 2 .280 .870
3 Tyler Black RF 3 3 2 1 1 2 0 .228 .713
4 Luke Adams 3B 5 3 4 1 2 0 0 .252 .906
5 Jeferson Quero DH 4 1 2 0 0 1 1 .257 .737
Freddy Zamora 2B 0 0 0 0 0 0 0 .187 .632
6 Brock Wilken 1B 3 1 1 1 5 1 1 .179 .674
7 Ethan Murray P 5 0 2 0 0 0 0 .242 .635
8 Andrick Nava C 5 1 3 0 0 0 0 .325 1.063
9 Eduardo Garcia SS 5 1 1 1 2 0 3 .191 .548
Team 40 11 16 5 11 6 11 .400 1.243
HR:
Leonard, Black, Adams, Wilken, Garcia
SB:
Black, Adams
GIDP:
Leonard, Garcia
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Coleman Crow 3.1 4 4 4 2 2 1 76-43 3.39 1.13
Kaleb Bowman W 1.2 2 0 0 0 1 0 24-15 5.68 1.87
Reiss Knehr 1.0 2 1 1 0 3 0 26-17 3.08 1.32
Mark Manfredi 1.0 0 0 0 1 1 0 14-9 3.83 1.28
Junior Fernández 1.0 0 0 0 1 1 0 25-13 4.65 1.45
Ethan Murray 1.0 4 4 4 2 0 0 25-13 12.60 2.40
Team 9.0 12 9 9 6 8 1 190-110 9.00 2.00

Charlotte Knights

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Rikuu Nishida RF 3 2 0 0 0 2 1 .298 .762
2 Jacob Gonzalez 3B 1 1 1 0 1 0 0 .320 1.097
Andy Weber 2B 3 0 0 0 0 1 1 .261 .743
3 Nolan Jones CF 5 1 1 0 0 0 0 .254 .802
4 Ryan Galanie 1B 5 2 3 1 3 0 1 .292 .915
5 Michael Turner C 4 1 0 0 0 1 1 .291 .825
6 Korey Lee DH 4 2 3 0 2 0 0 .243 .803
7 Mario Camilletti 3B 3 0 1 0 2 1 2 .274 .800
8 Caden Connor LF 5 0 1 0 0 0 1 .260 .698
9 Riley Unroe SS 4 0 2 0 1 1 1 .205 .729
Team 37 9 12 1 9 6 8 .324 1.012
2B:
Gonzalez, Galanie 2, Lee 2, Unroe
HR:
Galanie
SB:
Connor
CS:
Lee
GIDP:
Jones
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Shane Murphy L 2.1 9 8 8 2 3 4 68-46 6.42 1.54
Jairo Iriarte 1.2 3 1 0 1 1 0 37-20 2.45 1.26
Adisyn Coffey 2.0 3 2 2 2 1 1 38-20 6.48 1.70
Chase Plymell 2.1 1 0 0 1 4 0 42-25 6.55 1.79
Lucas Sims 0.2 0 0 0 0 2 0 7-6 8.10 2.03
Team 9.0 16 11 10 6 11 5 192-117 10.00 2.44