Sunday, April 19, 2026 · Avista Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| SPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Stars of the game
| VAN | Metric | SPO |
|---|---|---|
| Offense | ||
| 5.66 15th | Runs scored per game | 4.90 27th |
| Pitching | ||
| 5.33 13th | Runs allowed per game | 6.11 25th |
| Roster | ||
| 23.3 3rd | Plate-appearance-weighted batting age | 22.9 11th |
| Results | ||
| .485 16th | Winning percentage | .443 24th |
| 44 12th | Run differential | -159 27th |
| .528 12th | Pythagorean winning percentage | .400 26th |
| .393 27th | Winning percentage in one-run games | .553 9th |
| .515 17th | Home winning percentage | .446 23rd |
| .455 18th | Road winning percentage | .439 22nd |
2026 regular-season totals, each with the club's league rank. The greener side holds the edge; descriptive metrics (roster age, WAR concentration) have no better direction and are left uncalled.
Vancouver Canadians
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 J.R. Freethy CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .727 |
| Matt Scannell CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .606 |
| 2 Carter Cunningham RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .897 |
| 3 Arjun Nimmala SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .241 | .845 |
| 4 Peyton Williams 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .265 | .824 |
| 5 Dub Gleed 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .811 |
| 6 Tucker Toman DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .274 | .848 |
| 7 Alexis Hernandez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | .894 |
| 8 Hayden Gilliland C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .754 |
| 9 Manuel Beltre 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .700 |
| Team | 34 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | .235 | .748 |
- LOB:
- 20
- 2B:
- Toman, Hernandez
- HR:
- Nimmala
- CS:
- Freethy
- GIDP:
- Gleed
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Cates W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 63-45 | 3.38 | 1.38 |
| Carson Pierce | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-16 | 3.80 | 1.69 |
| Jay Schueler | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24-11 | 4.99 | 1.08 |
| Eminen Flores SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-10 | 4.86 | 1.50 |
| Team | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 129-82 | 2.00 | 1.11 |
Spokane Indians
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tevin Tucker 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .706 |
| 2 Jacob Humphrey LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .865 |
| 3 Robert Calaz RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .708 |
| 4 Ethan Hedges DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .742 |
| 5 Alan Espinal C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .714 |
| Juan Castillo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .556 |
| 6 Kelvin Hidalgo SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .252 | .713 |
| 7 Kevin Fitzer 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .597 |
| 8 Jacob Hinderleider 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .218 | .635 |
| 9 Caleb Hobson CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .447 |
| Tommy Hopfe PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .800 |
| Team | 34 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | .176 | .616 |
- LOB:
- 17
- 2B:
- Hidalgo
- 3B:
- Hidalgo
- HR:
- Hinderleider
- SB:
- Humphrey 2
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Brecht | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 55-30 | 5.23 | 1.40 |
| Nathan Blasick | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-12 | 3.10 | 1.11 |
| Stu Flesland L | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60-38 | 3.63 | 1.27 |
| Justin Loer | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29-19 | 6.09 | 1.65 |
| Team | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 169-99 | 5.00 | 1.56 |