Tuesday, April 14, 2026 · Virginia Credit Union Stadium · Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| FBG | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 21 | 21 | 0 |
Stars of the game
| DEL | Metric | FBG |
|---|---|---|
| Offense | ||
| 5.26 23rd | Runs scored per game | 6.00 6th |
| Pitching | ||
| 6.76 28th | Runs allowed per game | 5.10 8th |
| Roster | ||
| 20.3 29th | Plate-appearance-weighted batting age | 21.2 19th |
| Results | ||
| .368 30th | Winning percentage | .595 1st |
| -176 30th | Run differential | 104 3rd |
| .387 30th | Pythagorean winning percentage | .574 3rd |
| .350 28th | Winning percentage in one-run games | .565 10th |
| .361 30th | Home winning percentage | .661 2nd |
| .375 25th | Road winning percentage | .533 6th |
2026 regular-season totals, each with the club's league rank. The greener side holds the edge; descriptive metrics (roster age, WAR concentration) have no better direction and are left uncalled.
Delmarva Shorebirds
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cobb Hightower SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 | .729 |
| 2 Jordan Sanchez 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 | .704 |
| 3 Stiven Martinez CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 | .687 |
| 4 Joshua Liranzo 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | .593 |
| 5 DJ Layton DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .786 |
| Félix Amparo RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .665 |
| 6 Edwin Amparo 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .175 | .618 |
| 7 Braylon Whitaker LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 | .728 |
| 8 Andrés Nolaya C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .804 |
| 9 Junior Aybar P | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 | .675 |
| Team | 35 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 12 | .286 | .705 |
- LOB:
- 14
- 2B:
- Amparo, Nolaya, Aybar
- SB:
- Hightower
- CS:
- Layton
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailen Hamson L | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 68-37 | 6.93 | 2.18 |
| Adrián Delgado | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36-20 | 12.71 | 4.06 |
| Javier Gonzalez | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 28-20 | 7.50 | 1.50 |
| Luis Beltran | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21-12 | 9.00 | 2.52 |
| Brandon Downer | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30-15 | 7.27 | 1.85 |
| Félix Amparo | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37-19 | 6.75 | 2.25 |
| Junior Aybar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 13.50 | 4.50 |
| Team | 8.0 | 21 | 21 | 21 | 14 | 10 | 5 | 235-129 | 23.63 | 4.38 |
Fredericksburg Nationals
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eli Willits SS | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .918 |
| 2 Luke Dickerson 3B | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .238 | .844 |
| 3 Ronny Cruz 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | .333 | 1.088 |
| Rafael Ramirez Jr. 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .832 |
| 4 Yeremy Cabrera CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | 1.113 |
| 5 Coy James LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .225 | .759 |
| 6 Jacob Walsh 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | .865 |
| Juan Cruz 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .819 |
| 7 Jack Moroknek P | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .309 | .969 |
| 8 Sir Jamison Jones C | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | .182 | .628 |
| 9 Nick Peoples RF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 | .673 |
| Team | 43 | 21 | 21 | 5 | 21 | 14 | 10 | .488 | 1.684 |
- LOB:
- 28
- 2B:
- Willits, Cruz, James, Moroknek 2, Jones
- 3B:
- Dickerson, Cruz
- HR:
- Dickerson, Cabrera, Jones 3
- SB:
- Willits, Cruz 2, Cabrera 3, James 2, Walsh, Peoples 2
- CS:
- Cruz
- GIDP:
- Cabrera
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Fischer | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 65-41 | 2.08 | 1.12 |
| Grant Manning W | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34-21 | 3.94 | 1.25 |
| Ryan Minckler | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33-22 | 7.27 | 1.82 |
| Jack Moroknek | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-10 | 5.40 | 2.40 |
| Team | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 151-94 | 4.00 | 1.44 |