Add SportsStats to your home screen

Wednesday, May 13, 2026 · Arvest Ballpark · Final

Arkansas Travelers

67-59 · L10 7-3

98
NW Arkansas Naturals

53-72 · L10 7-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
ARK 0 0 0 2 0 3 0 0 2 1 1 9 11 0
NWA 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 8 10 1
WP Charlie Beilenson (3-3) LP Augusto Mendieta (5-8) SV Peyton Alford (2)

Stars of the game

Arkansas Travelers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Michael Arroyo 2B 6 0 1 0 1 0 0 .287 .820
2 Charlie Pagliarini DH 5 2 2 2 2 1 1 .270 .880
3 Hunter Fitz-Gerald 1B 6 1 3 0 1 0 0 .271 .852
4 Lazaro Montes RF 5 3 1 0 0 1 2 .234 .919
5 Caleb Cali 3B 4 0 1 0 1 1 1 .205 .691
6 Jared Sundstrom LF 5 0 1 0 2 0 2 .210 .686
7 Nick Raposo C 3 0 0 0 0 2 2 .257 .751
8 J.T. Arruda SS 5 1 1 0 0 0 2 .262 .749
9 Sammy Siani CF 5 2 1 0 1 0 1 .191 .539
Team 44 9 11 2 8 5 11 .250 .758
LOB:
20
2B:
Fitz-Gerald, Siani
HR:
Pagliarini 2
GIDP:
Montes
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Ryan Hawks 4.0 6 5 5 2 4 1 70-45 6.30 1.62
Reid VanScoter 1.0 0 0 0 0 1 0 11-6 2.73 1.21
Ty Cummings 2.0 3 2 2 0 2 0 27-17 5.14 1.21
Marcelo Perez 1.0 0 0 0 0 1 0 8-5 3.60 1.25
Charlie Beilenson W 2.0 1 1 0 0 3 0 25-19 2.03 0.95
Peyton Alford SV 1.0 0 0 0 0 0 0 5-3 1.42 0.84
Team 11.0 10 8 7 2 11 1 146-95 5.73 1.09

NW Arkansas Naturals

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Carson Roccaforte CF 4 1 1 1 3 0 2 .251 .856
2 Rudy Martin RF 4 3 0 0 1 1 0 .261 .802
3 Sam Kulasingam 1B 5 0 1 0 1 0 2 .244 .758
4 Jorge Alfaro C 4 0 1 0 2 0 1 .219 .750
5 Daniel Vazquez SS 5 0 0 0 0 0 1 .245 .634
6 Spencer Nivens LF 4 2 1 0 0 1 1 .279 .815
7 Jack Pineda 3B 5 0 2 0 0 0 1 .371 .991
8 Connor Scott DH 4 0 0 0 0 0 3 .215 .640
9 Colton Becker 2B 4 2 4 0 1 0 0 .265 .788
Team 39 8 10 1 8 2 11 .256 .670
LOB:
14
2B:
Nivens, Becker
HR:
Roccaforte
SB:
Martin 2
GIDP:
Roccaforte
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Felix Arronde 5.0 5 5 5 1 5 2 76-52 6.07 1.59
Tommy Molsky 1.0 0 0 0 1 0 0 15-9 8.08 1.82
Oscar Rayo 1.0 0 0 0 0 1 0 11-8 4.15 0.92
Dennis Colleran 1.0 1 0 0 1 1 0 20-11 7.93 2.06
Brandon Johnson 1.0 3 2 2 1 1 0 25-15 4.15 1.12
Augusto Mendieta L 2.0 2 2 0 1 3 0 32-19 5.13 1.44
Team 11.0 11 9 7 5 11 2 179-114 5.73 1.45