Add SportsStats to your home screen

Sunday, May 3, 2026 · AutoZone Park · Final

Indianapolis Indians

66-70 · L10 4-6

95
Memphis Redbirds

74-62 · L10 8-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
IND 1 5 0 0 0 1 0 0 2 9 13 0
MEM 0 1 0 2 1 0 0 0 1 5 10 2
WP Wilber Dotel (5-3) LP Hancel Rincon (6-6)

Stars of the game

Indianapolis Indians

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Tyler Callihan LF 5 1 4 0 0 0 1 .207 .627
2 Ronny Simon CF 5 0 1 0 0 0 0 .332 .893
3 Esmerlyn Valdez RF 3 1 1 0 2 2 0 .255 .914
4 Rafael Flores 1B 4 1 1 0 2 1 2 .228 .704
5 Davis Wendzel 3B 4 1 1 1 1 0 1 .230 .809
6 Alika Williams SS 5 1 2 1 2 0 0 .323 .896
7 Nick Cimillo DH 3 1 0 0 0 2 3 .201 .705
8 Termarr Johnson 2B 5 1 1 0 0 0 1 .199 .655
9 Wyatt Hendrie C 5 2 2 1 1 0 1 .250 .875
Team 39 9 13 3 8 5 9 .333 1.063
2B:
Callihan, Valdez, Flores
HR:
Wendzel, Williams, Hendrie
CS:
Callihan
GIDP:
Flores
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Hunter Barco 3.0 3 1 1 2 3 0 54-37 4.05 1.52
Brandan Bidois 0.0 3 2 2 1 0 1 16-6 8.50 2.01
Wilber Dotel W 3.1 3 1 1 1 3 1 46-31 4.50 1.47
Beau Burrows 1.2 0 0 0 0 1 0 12-10 3.15 1.17
Michael Darrell-Hicks 1.0 1 1 1 0 1 1 9-8 3.93 1.39
Team 9.0 10 5 5 4 8 3 137-92 5.00 1.56

Memphis Redbirds

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Bryan Torres 2B 5 0 0 0 0 0 1 .336 .931
2 Joshua Báez CF 5 0 1 0 0 0 1 .256 .901
3 Blaze Jordan 3B 4 1 2 1 1 1 0 .313 .921
4 Jimmy Crooks DH 4 1 1 1 1 1 3 .257 .973
5 Leo Bernal C 3 1 0 0 0 1 2 .278 .831
6 César Prieto SS 4 1 2 0 0 0 0 .308 .872
7 Nelson Velázquez LF 4 1 1 1 2 0 0 .232 .764
8 Colton Ledbetter RF 4 0 2 0 0 0 0 .272 .773
9 Bligh Madris 1B 3 0 1 0 1 1 1 .265 .864
Team 36 5 10 3 5 4 8 .278 .961
2B:
Prieto
3B:
Prieto
HR:
Jordan, Crooks, Velázquez
GIDP:
Torres
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Hancel Rincon L 1.2 4 4 4 2 2 0 42-24 4.04 1.25
Ryan Murphy 1.1 3 2 2 1 1 0 37-20 6.75 1.85
Matt Pushard 1.0 0 0 0 0 1 0 8-6 3.71 1.37
Jason Savacool 2.0 3 1 1 1 1 1 26-16 29.70 4.80
Scott Blewett 1.2 1 0 0 1 0 0 29-17 5.18 1.66
Luis Gastelum 0.1 0 0 0 0 1 0 3-3 2.27 0.98
Skylar Hales 1.0 2 2 2 0 3 2 21-14 6.93 2.04
Team 9.0 13 9 9 5 9 3 166-100 9.00 2.00