Add SportsStats to your home screen

CFB · ACC

Duke Blue Devils

DUKE

All columns CSV
# Player Team G TKL SOLO TFL SCK ▾ QBH INT PD FF FR TD
1 Bradley Gompers DUKE — 11 8 3.0 3.0 — — 1 — — 0
2 Kevin O'Connor DUKE — 3 2 2.0 2.0 — — 0 — — 0
3 Bryce Davis DUKE — 16 12 4.0 2.0 — — 2 — — 0
4 Tyshon Reed DUKE — 11 8 4.5 2.0 — — 1 — — 0
5 Kobe Smith DUKE — 4 2 1.0 1.0 — — 1 — — 0
6 Chadwicke Cannon Jr. DUKE — 2 2 1.0 1.0 — — 0 — — 0
7 Dylan Flowers DUKE — 21 11 0.0 0.0 — — 2 — — 0
8 Nick Morris Jr. DUKE — 26 13 2.0 0.0 — — 0 — 1 0
9 David Anderson DUKE — 7 2 1.0 0.0 — — 2 — — 0
10 Kendall Johnson DUKE — 12 5 0.5 0.0 — — 1 — 1 0
11 Semaj Turner DUKE — 3 1 0.0 0.0 — — 1 — — 0
12 Luke Mergott DUKE — 20 12 1.5 0.0 — — 1 — — 0
13 Owen Wafle DUKE — 5 3 0.0 0.0 — — 0 — — 0
14 Patrick Smith-Young DUKE — 7 4 0.0 0.0 — — 1 — — 0
15 Dakota Quinonez DUKE — 3 1 0.0 0.0 — — 0 — — 0
16 DaShawn Stone DUKE — 19 13 1.0 0.0 — — 0 — — 0
17 Che Ojarikre DUKE — 9 6 0.0 0.0 — — 0 — — 0
18 Preston Watson DUKE — 10 5 1.0 0.0 — — 0 — — 0
19 Tony Boggs DUKE — 1 0 0.0 0.0 — — 0 — — 0
20 Will Felder Jr. DUKE — 7 2 0.5 0.0 — — 0 — — 0
21 Julius Columbus DUKE — 9 3 1.0 0.0 — — 0 — — 0
22 Elliott Schaper DUKE — 5 4 0.0 0.0 — — 0 — — 0
23 Kyon Loud DUKE — 16 9 0.0 0.0 — — 3 — — 0
24 Andrew Pellicciotta DUKE — 27 18 0.0 0.0 — — 0 — — 0
25 Evan Smith DUKE — 5 4 0.0 0.0 — 1 1 — — 0
26 Landan Callahan DUKE — 3 1 0.0 0.0 — — 0 — — 0
27 Tyson Sanford DUKE — 2 2 0.0 0.0 — — 0 — — 0
28 Leon Griffin III DUKE — 2 1 0.0 0.0 — — 0 — — 0
29 Derrick Brown Jr. DUKE — 2 0 0.5 0.0 — — 0 — — 0
30 Jon Morris DUKE — 3 2 0.0 0.0 — — 0 — — 0
31 Kolbe Harmon DUKE — 1 1 0.0 0.0 — — 0 — — 0
32 Kaleb Lanier DUKE — 2 1 0.0 0.0 — — 1 — — 0
33 Asher Wasserman DUKE — 5 2 0.0 0.0 — — 0 — — 0
34 Tommy Rupley DUKE — 1 0 0.0 0.0 — — 0 — — 0
35 Sampson Onuoha DUKE — 3 1 0.5 0.0 — — 0 — — 0
36 Colsen Gatten DUKE — 1 0 0.0 0.0 — — 0 — — 0
37 Obinna Umeh DUKE — 1 0 0.0 0.0 — — 1 — — 0
38 Brady Winter DUKE — 1 0 0.0 0.0 — — 0 — — 0
39 Kimari Robinson DUKE — 2 1 1.0 0.0 — — 0 — — 0
39 players