Add SportsStats to your home screen

Week 10 · Saturday, November 7, 2026 · Final

1 2 3 4 T
USA 7 10 6 3 26
UL 7 14 7 0 28

Our Lady of Lourdes Stadium

USA covered 7 Under 57.5 · scored 54

Game leaders

Passing
Bishop Davenport
16/22, 210 yds, 0 TD, 1 INT
Lunch Winfield
10/14, 147 yds, 1 TD, 1 INT
Rushing
Bishop Davenport
11 car, 57 yds, 2 TD
JJ Garner
10 car, 136 yds, 1 TD
Receiving
Brendan Jenkins
6 rec, 101 yds, 0 TD
Trenton Chaney
2 rec, 46 yds, 0 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Bishop Davenport QB 16/22 210 0 1 83.5
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Bishop Davenport QB 11 57 5.2 2
Trae'von Dunbar RB 7 47 6.7 0
PJ Martin RB 7 37 5.3 0
Keenan Phillips RB 9 19 2.1 0
Team 34 160 4.7 2
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Brendan Jenkins WR 6 101 16.8 0
Anthony Eager WR 3 38 12.7 0
Trae Stevenson WR 1 31 31.0 0
Rod Gibbs TE 2 24 12.0 0
Keenan Phillips RB 1 7 7.0 0
PJ Martin RB 1 4 4.0 0
Trae'von Dunbar RB 1 3 3.0 0
Jeremiah Jones-Thomas WR 1 2 2.0 0
Team 16 210 13.1 0
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Seidrion Langston LB 8 6 0 0 0
Xavious Anderson Jr. LB 7 5 0 0 0
Stephen Johnson DL 6 4 0 0 0
Tre Brown DL 5 4 0 0 0
E'Mauri Smiley DL 4 3 1 1 0
Kam Robinson S 4 4 0 0 0
Damyrion Darby CB 4 3 0 0 0
Jordan Williams LB 3 2 0 0 0
Emmanuel Waller DL 3 2 0 0 1
Camen Upshaw S 2 2 0 0 1
Tre Webb III CB 2 2 0 0 0
Andrew Hines DL 2 1 0 0 0
Teryn Green S 2 1 0 0 0
Tre'Mon Henry LB 2 1 1 1 0
Parker Shattuck LB 2 1 0 0 0
Christian Ross LB 1 1 1 1 0
William Felton IV LB 1 1 0 0 0
Trae Stevenson WR 1 1 0 0 0
Dallas Young S 1 0 0 0 0
Tyler Carter DL 1 0 0 0 0
Rodney Hunter DL 1 0 0 0 0
Colby Williams CB 1 1 0 0 0
Kohl Bradley S 1 1 0 0 0
Jaylen Moson CB 0 0 0 0 1 0
Team 64 46 3 3 1 2
Kicking FG LONG XP
Dylan Freebury PK 2/2 50 2/2