Add SportsStats to your home screen

Week 9 · Saturday, October 31, 2026 · Final

1 2 3 4 T
APP 0 3 0 0 3
GASO 0 10 3 6 19

Allen E. Paulson Stadium

GASO covered -6 Under 54.5 · scored 22

Game leaders

Passing
Malachi Singleton
15/28, 215 yds, 0 TD, 2 INT
Max Johnson
36/47, 327 yds, 0 TD, 0 INT
Rushing
Jaquari Lewis
3 car, 11 yds, 0 TD
Weston Bryan
7 car, 42 yds, 0 TD
Receiving
Sam Pickett III
4 rec, 86 yds, 0 TD
Alex Taylor
10 rec, 93 yds, 0 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Malachi Singleton QB 15/28 215 0 2 49.0
Henry Hasselbeck QB 1/1 1 0 0 79.2
Team 16/29 216 0 2 50.4
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Jaquari Lewis RB 3 11 3.7 0
Treyaun Webb RB 3 10 3.3 0
Henry Hasselbeck QB 1 -2 -2.0 0
Malachi Singleton QB 9 -13 -1.4 0
Team 16 6 0.4 0
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Sam Pickett III WR 4 86 21.5 0
Chris Lofton WR 5 82 16.4 0
Nate Branch WR 4 36 9.0 0
Luke Douglas TE 2 10 5.0 0
Dillon Galloway TE 1 2 2.0 0
Team 16 216 13.5 0
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Colton Phares LB 12 3 0 0 0
Juan Berchal DB 10 8 0 0 2
Khalil Conley DB 8 7 0 1 0
Kaleb Purdy DB 7 4 0 0 0
Alex Mitchell LB 6 5 0 1 0
Ja'Den McBurrows DB 4 4 0 0 1
Devin Henderson DB 4 4 0 0 0
Dre Walker DB 3 3 0 0 0
Ki'Shawn Harvey DL 3 1 0 0 0
Eric Adams DB 2 1 0 0 0
Joe Reddish DB 2 2 0 0 0
Carson Sloan LB 2 1 0 0 0
Caleb Pitts DL 2 1 0 0 0
Jakob Gude DB 2 0 0 0 0
Ricky Lolohea DL 1 1 0 0 0
Caleb Sandstrom DL 1 1 0 0 0
Sawyer Arnold DL 1 1 0 0 0
Kevin Henderson LB 1 1 0 0 0
Aaron Clark DL 1 0 0 0 0
Xavier Joseph DL 1 0 0 0 0
Keaton Braddock DL 1 1 0 0 0
Jehchys Brown DL 1 1 0 0 0
Kaden Ellis DL 1 1 0 0 0
BJ Junius LB 1 0 0 0 0
Ahmad Robinson DB 1 1 0 0 0
Team 78 52 0 2 3
Kicking FG LONG XP
James London PK 1/2 33 0/0