Add SportsStats to your home screen

Week 2 · Saturday, September 12, 2026 · Final

1 2 3 4 T
SAC 0 0 3 0 3
FRES 0 32 14 3 49

Valley Children's Stadium

FRES covered -17.5 Over 43.5 · scored 52

Game leaders

Passing
Jackson Sharman
15/31, 150 yds, 0 TD, 1 INT
Jayden Mandal
23/26, 316 yds, 2 TD, 0 INT
Rushing
Jamar Curtis
9 car, 48 yds, 0 TD
Bryson Donelson
13 car, 102 yds, 3 TD
Receiving
Onterrio Smith Jr.
4 rec, 66 yds, 0 TD
Ezekiel Avit
2 rec, 103 yds, 1 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Jackson Sharman QB 15/31 150 0 1 49.1
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Jamar Curtis RB 9 48 5.3 0
Daniel Swinney RB 9 31 3.4 0
Isaiah Ene RB 3 18 6.0 0
Cincere Rhaney RB 5 13 2.6 0
Elias Brown RB 3 10 3.3 0
Jackson Sharman QB 5 -8 -1.6 0
Team 34 112 3.3 0
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Onterrio Smith Jr. WR 4 66 16.5 0
Matt Coleman WR 4 47 11.8 0
Raiden Brown WR 1 11 11.0 0
Jordan Williams TE 2 9 4.5 0
Isaiah Ene RB 2 8 4.0 0
Kyle Koontz TE 1 8 8.0 0
Daniel Swinney RB 1 1 1.0 0
Team 15 150 10.0 0
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Amari Wallace S 7 1 0 0 0
Alex Rocha LB 5 3 0 1 0
Warren Smith Jr. S 5 1 0 0.5 0
Caleb Reese CB 5 4 0 0 0
Tim Thomas LB 4 2 0 0 0
Chakai Scott S 4 4 0 0 0
Malik Tullis DL 4 0 0 0 0
Fata Puloka LB 3 1 0 0 0
Boogsie Silvera S 3 1 0 0 0
Elias Mullican CB 2 2 0 0 0
Dionte Thornton CB 2 1 0 0 0
Joshua Holani S 2 1 0 1 0
Darson Jeanty LB 2 0 0 0 0
Ivan Moore Jr. LB 2 0 0 0.5 0
Naytel Mitchell S 2 0 0 0 0
Jordan Williams TE 1 1 0 0 0
Isiah Chala Jr. DL 1 1 0 0 0
Austin Chambers DL 1 1 0 0 0
Malachi Kindle DL 1 0 0 0.5 0
Adam Taylor CB 1 1 0 0 0
Leki Holani LB 1 1 0 0 0
Nick Dimitris DL 1 0 0 0 0
Xavier Williams DL 1 0 0 0 0
Miles Bailey DL 1 0 0 0 0
Diego Davis LB 1 0 0 0 0
Jamel Howard Jr. DL 1 0 0 0 0
Austin Aten DL 1 0 0 0.5 0
Team 64 26 0 4 0
Kicking FG LONG XP
Grant Meadors PK 1/1 35 0/0