All columns CSV
# Player Team G TGT REC YDS Y/R TD EPA
1 Ja'Marr Chase CIN 17 175 127 1708 13.4 17 77.0
2 Justin Jefferson MIN 17 154 103 1533 14.9 10 64.2
3 Brian Thomas JAX 17 133 87 1282 14.7 10 54.2
4 Drake London ATL 17 158 100 1271 12.7 9 36.7
5 Amon-Ra St. Brown DET 17 141 115 1263 11.0 12 96.4
6 Jerry Jeudy CLE 17 145 90 1229 13.7 4 38.8
7 Malik Nabers NYG 15 170 109 1204 11.0 7 45.7
8 CeeDee Lamb DAL 15 152 101 1194 11.8 6 19.8
9 Brock Bowers LV 17 153 112 1194 10.7 5 27.1
10 Ladd McConkey LAC 16 112 82 1149 14.0 7 65.7
11 Trey McBride ARI 16 147 111 1146 10.3 2 49.1
12 Jaxon Smith-Njigba SEA 17 137 100 1130 11.3 6 48.4
13 George Kittle SF 15 94 78 1106 14.2 8 67.9
14 Garrett Wilson NYJ 17 153 101 1104 10.9 7 22.8
15 Terry McLaurin WAS 17 117 82 1096 13.4 13 70.8
16 Courtland Sutton DEN 16 135 81 1081 13.3 8 37.1
17 A.J. Brown PHI 13 97 67 1079 16.1 7 61.8
18 Davante Adams NYJ 14 141 85 1063 12.5 8 20.7
19 Zay Flowers BAL 17 116 74 1059 14.3 4 44.7
20 Jakobi Meyers LV 15 129 87 1027 11.8 4 32.4
21 Calvin Ridley TEN 17 120 64 1017 15.9 4 28.2
22 Nico Collins HOU 12 99 68 1006 14.8 7 42.8
23 Mike Evans TB 14 110 74 1004 13.6 11 38.5
24 Jameson Williams DET 15 91 58 1001 17.3 7 37.6
25 DK Metcalf SEA 15 108 66 992 15.0 5 23.2
26 Darnell Mooney ATL 16 106 64 992 15.5 5 43.9
27 Puka Nacua LA 11 106 79 990 12.5 3 52.3
28 Jauan Jennings SF 15 113 77 975 12.7 6 43.2
29 D.J. Moore CHI 17 140 98 966 9.9 6 16.5
30 Tyreek Hill MIA 17 122 81 959 11.8 6 27.1
31 Tee Higgins CIN 12 109 73 911 12.5 10 56.4
32 George Pickens PIT 14 103 59 900 15.3 3 27.9
33 Marvin Harrison ARI 17 116 62 885 14.3 8 27.3
34 Jonnu Smith MIA 17 111 88 884 10.0 8 59.7
35 Jordan Addison MIN 15 99 63 875 13.9 9 35.3
36 Jayden Reed GB 17 75 55 857 15.6 6 41.1
37 DeVonta Smith PHI 13 89 68 833 12.3 8 56.8
38 Alec Pierce IND 16 69 37 824 22.3 7 40.3
39 Travis Kelce KC 16 133 97 823 8.5 3 20.6
40 Khalil Shakir BUF 15 100 76 821 10.8 4 44.2
41 Michael Pittman IND 16 111 69 808 11.7 3 1.2
42 Josh Downs IND 14 107 72 803 11.2 5 25.6
43 Rashod Bateman BAL 16 72 45 756 16.8 9 45.0
44 Keenan Allen CHI 15 121 70 744 10.6 7 21.3
45 Jaylen Waddle MIA 15 83 58 744 12.8 2 40.2
46 Rome Odunze CHI 17 101 54 734 13.6 3 16.1
47 Sam LaPorta DET 16 83 60 726 12.1 7 31.4
48 Quentin Johnston LAC 15 91 55 711 12.9 8 34.9
49 Cooper Kupp LA 12 100 67 710 10.6 6 3.9
50 Tucker Kraft GB 17 70 50 707 14.1 7 37.2
494 players