Murray Watts
#34 1B · B/T: L/R · 6' 7", 270 lb · Age 38 · Little Rock, AR, USA · Draft: 2010 · Wilmington Blue Rocks (Washington Nationals)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2012 | WIL | 31 | 118 | 105 | 8 | 24 | 6 | 0 | 4 | 15 | 0 | 12 | 42 | 10.2% | 35.6% | .229 | .305 | .400 | .705 |
| 2013 | WIL | 16 | 65 | 58 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22 | 10.8% | 33.8% | .172 | .262 | .259 | .521 |
| A+ Total | 47 | 183 | 163 | 12 | 34 | 9 | 1 | 4 | 16 | 1 | 19 | 64 | 10.4% | 35.0% | .209 | .290 | .350 | .640 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2011 | KC | 35 | 139 | 114 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 24 | 46 | 17.3% | 33.1% | .211 | .353 | .289 | .642 |
| 2012 | KC | 56 | 215 | 189 | 33 | 40 | 12 | 1 | 9 | 28 | 0 | 24 | 54 | 11.2% | 25.1% | .212 | .299 | .429 | .728 |
| A Total | 91 | 354 | 303 | 41 | 64 | 15 | 1 | 11 | 41 | 0 | 48 | 100 | 13.6% | 28.2% | .211 | .320 | .376 | .696 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2010 | IDF | 69 | 304 | 251 | 37 | 70 | 13 | 1 | 14 | 57 | 2 | 45 | 75 | 14.8% | 24.7% | .279 | .389 | .506 | .895 |
| 2011 | BUR | 65 | 275 | 230 | 32 | 51 | 10 | 0 | 15 | 44 | 1 | 41 | 72 | 14.9% | 26.2% | .222 | .342 | .461 | .803 |
| Rk Total | 134 | 579 | 481 | 69 | 121 | 23 | 1 | 29 | 101 | 3 | 86 | 147 | 14.9% | 25.4% | .252 | .366 | .484 | .850 | |
| Minors Total | 272 | 1116 | 947 | 122 | 219 | 47 | 3 | 44 | 158 | 4 | 153 | 311 | 13.7% | 27.9% | .231 | .339 | .427 | .766 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2012 | WIL | DH | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | WIL | 1B | 8 | 69.0 | 65 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2013 | WIL | DH | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | WIL |
1B
|
10
|
88.0
|
91
|
3
|
3
|
.969
|
| A+ Total | — | 47 | 157.0 | 156 | 3 | 3 | .981 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2011 | KC | 1B | 29 | 246.1 | 250 | 10 | 6 | .977 |
| 2011 | KC | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | KC | DH | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | KC | 1B | 35 | 305.2 | 317 | 9 | 5 | .985 |
| A Total | — | 89 | 552.0 | 567 | 19 | 11 | .982 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | IDF | 1B | 34 | 293.2 | 308 | 16 | 3 | .991 |
| 2010 | IDF | DH | 34 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | BUR | 1B | 61 | 511.1 | 491 | 20 | 7 | .986 |
| 2011 | BUR | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 133 | 805.0 | 799 | 36 | 10 | .988 | |
| Minors Total | — | 269 | 1514.0 | 1522 | 58 | 24 | .985 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.