Johnny Eierman
#11 LF · B/T: R/R · 6' 1", 195 lb · Age 33 · Lynchburg, VA, USA · Draft: 2011 · Princeton Rays (Tampa Bay Rays)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | F-RAY | 16 | 67 | 59 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 7.5% | 25.4% | .254 | .328 | .424 | .752 | — | — | — |
| 2012 | F-RAY | 46 | 182 | 160 | 16 | 37 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14 | 32 | 7.7% | 17.6% | .231 | .299 | .319 | .618 | — | — | — |
| 2013 | PRN | 34 | 111 | 101 | 13 | 23 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 7 | 29 | 6.3% | 26.1% | .228 | .278 | .446 | .724 | — | — | — |
| Rk Total | 96 | 360 | 320 | 36 | 75 | 19 | 6 | 5 | 25 | 7 | 26 | 78 | 7.2% | 21.7% | .234 | .298 | .378 | .676 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | F-RAY | SS | 11 | 89.1 | 12 | 35 | 3 | .940 |
| 2011 | F-RAY | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | F-RAY | LF | 42 | 346.2 | 58 | 3 | 2 | .968 |
| 2012 | F-RAY | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | PRN | LF | 22 | 191.0 | 43 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2013 | PRN | CF | 3 | 22.0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | PRN | RF | 5 | 39.0 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2013 | PRN |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 94 | 688.0 | 129 | 43 | 5 | .972 | |