Jose Javier
#72 2B · B/T: R/R · 5' 10", 160 lb · Age 33 · Puerto Plata, Dominican Republic · Pulaski Mariners (Seattle Mariners)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | CHS | 8 | 29 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0.0% | 31.0% | .154 | .179 | .154 | .333 | — | — | — |
| A Total | 8 | 29 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0.0% | 31.0% | .154 | .179 | .154 | .333 | — | — | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | D-NYY | 55 | 187 | 160 | 18 | 29 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 19 | 35 | 10.2% | 18.7% | .181 | .290 | .231 | .521 | — | — | — |
| 2011 | D-NYY | 46 | 163 | 133 | 24 | 36 | 9 | 2 | 2 | 20 | 13 | 20 | 25 | 12.3% | 15.3% | .271 | .373 | .414 | .787 | — | — | — |
| 2012 | D-NYB | 52 | 198 | 167 | 39 | 55 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 22 | 32 | 11.1% | 16.2% | .329 | .421 | .461 | .882 | — | — | — |
| 2013 | G-YA2 | 45 | 175 | 158 | 22 | 39 | 10 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 29 | 5.7% | 16.6% | .247 | .285 | .386 | .671 | — | — | — |
| 2015 | PUL | 32 | 112 | 102 | 13 | 25 | 4 | 1 | 5 | 16 | 3 | 8 | 23 | 7.1% | 20.5% | .245 | .306 | .451 | .757 | — | — | — |
| Rk Total | 230 | 835 | 720 | 116 | 184 | 35 | 12 | 11 | 93 | 46 | 79 | 144 | 9.5% | 17.2% | .256 | .339 | .383 | .722 | — | — | — | |
| Minors Total | 238 | 864 | 746 | 117 | 188 | 35 | 12 | 11 | 98 | 48 | 79 | 153 | 9.1% | 17.7% | .252 | .333 | .375 | .708 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2015 | CHS | 2B | 4 | 36.0 | 12 | 12 | 0 | 1.000 |
| 2015 | CHS | LF | 2 | 18.0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015 | CHS | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | CHS | 3B | 1 | 9.0 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| A Total | — | 8 | 63.0 | 18 | 16 | 1 | .971 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | D-NYY | SS | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2010 | D-NYY | 2B | 52 | 396.2 | 86 | 104 | 6 | .969 |
| 2011 | D-NYY | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-NYY | SS | 4 | 23.0 | 4 | 9 | 1 | .929 |
| 2011 | D-NYY | 2B | 26 | 205.0 | 50 | 54 | 9 | .920 |
| 2011 | D-NYY | DH | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | D-NYB | 2B | 51 | 381.0 | 71 | 117 | 7 | .964 |
| 2012 | D-NYB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | G-YA2 | 1B | 1 | 9.0 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | G-YA2 | 2B | 29 | 238.0 | 43 | 57 | 7 | .935 |
| 2013 | G-YA2 | 3B | 6 | 41.0 | 7 | 8 | 6 | .714 |
| 2013 | G-YA2 | SS | 4 | 25.2 | 4 | 3 | 2 | .778 |
| 2013 | G-YA2 | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | PUL | 2B | 9 | 68.0 | 15 | 24 | 0 | 1.000 |
| 2015 | PUL | CF | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015 | PUL | 3B | 5 | 44.0 | 2 | 11 | 1 | .929 |
| 2015 | PUL | SS | 14 | 116.0 | 15 | 26 | 2 | .953 |
| 2015 | PUL | LF | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | PUL |
RF
|
1
|
1.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 223 | 1571.1 | 312 | 417 | 41 | .947 | |
| Minors Total | — | 231 | 1634.1 | 330 | 433 | 42 | .948 | |