Grant Dyer
#32 P · B/T: R/R · 6' 1", 195 lb · Age 30 · Newport Beach, CA, USA · Draft: 2016 · Reading Fightin Phils
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2019 | REA | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | — | 26.2 | 1.4 | 28 | 9.5 | 3.4 | 4.39 | — | — |
| AA Total | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | — | 26.2 | 1.4 | 28 | 9.5 | 3.4 | 4.39 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2018 | CLR | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | — | 32.0 | 1.4 | 25 | 7.0 | 2.0 | 4.78 | — | — |
| 2019 | CLR |
1
|
2
|
6
|
23
|
0
|
— |
33.1
|
1.4
|
34
|
9.2
|
1.6
|
0.54
|
— | — |
| A+ Total | 2 | 3 | 6 | 46 | 0 | — | 65.1 | 1.4 | 59 | 8.1 | 1.8 | 2.62 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2016 | JS | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | — | 26.1 | 2.9 | 36 | 12.3 | 2.1 | 2.39 | — | — |
| A Total | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | — | 26.1 | 2.9 | 36 | 12.3 | 2.1 | 2.39 | — | — | |
| Minors Total | 3 | 6 | 10 | 74 | 0 | — | 118.1 | 1.6 | 123 | 9.4 | 2.2 | 2.97 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | REA | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| AA Total | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2019 | REA | P | 19 | 26.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 19 | 26.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2018 | CLR | P | 23 | 32.0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2019 | CLR |
P
|
23
|
33.1
|
1
|
3
|
0
|
1.000
|
| A+ Total | — | 46 | 65.1 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2016 | JS | P | 9 | 26.1 | 3 | 3 | 1 | .857 |
| A Total | — | 9 | 26.1 | 3 | 3 | 1 | .857 | |
| Minors Total | — | 74 | 118.1 | 5 | 10 | 1 | .938 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.