Andrew Bellatti

Andrew Bellatti

#17 P · B/T: R/R · 6' 1", 190 lb · Age 34 · San Diego, CA, USA · MLB debut 2015 · Draft: 2009 Rd 12 #379 (TB) — Steele Canyon HS · Philadelphia Phillies

Share Andrew Bellatti

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2015 DUR 2 1 1 20 4 46.1 2.3 44 8.5 2.9 5.24
2016 DUR 0 1 0 6 0 5.1 0.9 10 16.9 8.4 8.44
2021 JAX 1 2 11 26 0 29.2 1.1 38 11.5 3.0 1.52
2022 LHV 0 0 0 2 0 1.1 0.7 3 20.3 0.0 0.00
2023 LHV 1 0 6 27 0 26.0 1.0 29 10.0 4.8 2.42
2024 LHV 4 2 2 46 0 42.2 0.9 42 8.9 7.0 5.48
2025 ELP 0 0 0 5 0 0 4.2 0.9 5 9.6 9.6 11.57
AAA Total 8 6 20 132 4 0 156.0 1.2 171 9.9 4.7 4.38
Double-A (AA)
2013 MTG 1 1 1 14 0 26.2 1.9 18 6.1 3.7 7.09
2014 MTG 2 6 6 46 0 71.0 1.5 80 10.1 2.8 3.68
2016 MTG 0 2 0 4 0 5.0 1.3 7 12.6 5.4 9.00
2019 TRN 2 0 0 21 0 30.2 1.5 27 7.9 2.3 5.28
2021 PNS 0 1 0 4 0 3.1 0.8 4 10.8 5.4 0.00
AA Total 5 10 7 89 0 136.2 1.5 136 9.0 3.0 4.81
High-A (A+)
2013 CHA 6 3 2 22 0 55.0 2.5 52 8.5 2.8 2.95
2015 CHA 0 0 0 2 2 4.2 2.3 1 1.9 0.0 7.71
2016 CHA 0 0 0 3 0 4.0 1.3 4 9.0 2.3 2.25
2019 TAM 1 0 0 4 0 7.0 1.8 8 10.3 3.9 6.43
A+ Total 7 3 2 31 2 70.2 2.3 65 8.3 2.7 3.57
Single-A (A)
2012 BG 7 3 5 40 1 91.0 2.3 99 9.8 3.0 2.97
2023 CLR 0 0 0 2 0 2.0 1.0 4 18.0 4.5 0.00
A Total 7 3 5 42 1 93.0 2.2 103 10.0 3.0 2.90
Rookie (Rk)
2010 PRN 2 5 0 13 13 64.2 5.0 63 8.8 2.2 4.04
Rk Total 2 5 0 13 13 64.2 5.0 63 8.8 2.2 4.04
Minors Total 29 27 34 307 20 0 521.0 1.7 538 9.3 3.4 4.08

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2021 MIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2022 PHI 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Career 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2015 DUR P 20 46.1 1 5 0 1.000
2016 DUR P 6 5.1 0 0 0 .000
2021 JAX P 26 29.2 2 0 0 1.000
2022 LHV P 2 1.1 0 1 0 1.000
2023 LHV P 27 26.0 2 2 0 1.000
2024 LHV P 46 42.2 2 3 0 1.000
2025 ELP P 5 4.2 0 1 0 1.000
AAA Total 132 156.0 7 12 0 1.000
Double-A (AA)
2013 MTG P 14 26.2 0 3 0 1.000
2014 MTG P 46 71.0 6 4 1 .909
2016 MTG P 4 5.0 0 0 1 .000
2019 TRN P 21 30.2 2 2 0 1.000
2021 PNS P 4 3.1 0 0 0 .000
AA Total 89 136.2 8 9 2 .895
High-A (A+)
2013 CHA P 22 55.0 3 4 0 1.000
2015 CHA P 2 4.2 0 2 0 1.000
2016 CHA P 3 4.0 0 1 0 1.000
2019 TAM P 4 7.0 0 0 0 .000
A+ Total 31 70.2 3 7 0 1.000
Single-A (A)
2012 BG P 40 91.0 4 6 0 1.000
2023 CLR P 2 2.0 0 0 0 .000
A Total 42 93.0 4 6 0 1.000
Rookie (Rk)
2010 PRN P 13 64.2 3 8 0 1.000
Rk Total 13 64.2 3 8 0 1.000
Minors Total 307 521.0 25 42 2 .971

Similar players — 2025 pitching profile

2 W · 12.46 ERA · 36 SO

Compare side by side

Zach Penrod OKC

42

2 W · 8.07 ERA · 30 SO

Compare side by side

Nick Nastrini OKC

37

1 W · 8.56 ERA · 49 SO

Compare side by side

Jake Rice RNO

33

3 W · 7.83 ERA · 52 SO

Compare side by side

Evan Justice ABQ

31

4 W · 7.50 ERA · 27 SO

Compare side by side