Bill Pujols
#19 2B · B/T: R/R · 5' 11", 160 lb · Age 32 · Bani, Dominican Republic · Princeton Rays (Tampa Bay Rays)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | D-RAY | 48 | 198 | 168 | 28 | 48 | 12 | 1 | 1 | 12 | 6 | 20 | 23 | 10.1% | 11.6% | .286 | .383 | .387 | .770 | — | — | — |
| 2013 | D-RAY | 64 | 284 | 239 | 54 | 72 | 14 | 2 | 3 | 27 | 14 | 33 | 26 | 11.6% | 9.2% | .301 | .396 | .414 | .810 | — | — | — |
| 2014 | PRN | 58 | 208 | 184 | 19 | 44 | 12 | 2 | 1 | 25 | 1 | 18 | 38 | 8.7% | 18.3% | .239 | .319 | .342 | .661 | — | — | — |
| 2015 | PRN | 29 | 110 | 97 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 25 | 9.1% | 22.7% | .216 | .309 | .299 | .608 | — | — | — |
| Rk Total | 199 | 800 | 688 | 113 | 185 | 46 | 5 | 5 | 76 | 23 | 81 | 112 | 10.1% | 14.0% | .269 | .360 | .372 | .732 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2012 | D-RAY | SS | 6 | 36.0 | 8 | 16 | 1 | .960 |
| 2012 | D-RAY | 2B | 30 | 247.1 | 64 | 79 | 7 | .953 |
| 2012 | D-RAY | 3B | 16 | 112.0 | 14 | 43 | 4 | .934 |
| 2013 | D-RAY | 2B | 17 | 139.0 | 34 | 48 | 3 | .965 |
| 2013 | D-RAY | 3B | 20 | 144.0 | 18 | 44 | 4 | .939 |
| 2013 | D-RAY | SS | 29 | 238.0 | 48 | 71 | 12 | .908 |
| 2013 | D-RAY | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | F-RAY | 2B | 29 | 216.0 | 54 | 63 | 2 | .983 |
| 2014 | F-RAY | 3B | 19 | 153.2 | 12 | 45 | 2 | .966 |
| 2014 | F-RAY | SS | 12 | 82.0 | 16 | 28 | 3 | .936 |
| 2014 | PRN | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | PRN | 2B | 21 | 176.1 | 42 | 61 | 3 | .972 |
| 2015 | PRN | SS | 5 | 44.0 | 10 | 17 | 1 | .964 |
| 2015 | PRN |
3B
|
3
|
25.0
|
4
|
11
|
1
|
.938
|
| Rk Total | — | 211 | 1613.1 | 324 | 526 | 43 | .952 | |