Andrew Bailey

Andrew Bailey

#43 P · B/T: R/R · 6' 3", 240 lb · Age 42 · Voorhees, NJ, USA · MLB debut 2009 · Draft: 2006 Rd 6 #188 (ATH) — Wagner · Los Angeles Angels

Share Andrew Bailey

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2009 ATH 6 3 26 68 0 83.1 1.2 91 9.8 2.6 1.84
2010 ATH 1 3 25 47 0 49.0 1.0 42 7.7 2.4 1.47
2011 ATH 0 4 24 42 0 41.2 1.0 41 8.9 2.6 3.24
2012 BOS 1 1 6 19 0 15.1 0.8 14 8.2 4.7 7.04
2013 BOS 3 1 8 30 0 28.2 1.0 39 12.2 3.8 3.77
2015 NYY 0 1 0 10 0 8.2 0.9 6 6.2 5.2 5.19
2016 LAA 3 1 6 45 0 43.2 1.0 41 8.5 3.5 5.36
2017 LAA 2 0 0 4 0 4.0 1.0 2 4.5 0.0 0.00
Career 16 14 95 265 0 274.1 1.0 276 9.1 3.0 3.12
Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
Triple-A (AAA)
2010 SAC 0 0 0 1 1 0.2 0.7 1 13.5 0.0 27.00
2011 SAC 0 0 0 4 0 4.0 1.0 3 6.8 2.3 0.00
2012 WOR 0 0 0 3 0 3.1 1.1 4 10.8 0.0 0.00
2013 WOR 0 0 0 1 0 1.0 1.0 2 18.0 0.0 9.00
2015 SWB 0 0 4 9 0 12.1 1.4 13 9.5 2.2 2.19
2016 SL 3 1 1 13 0 15.0 1.2 23 13.8 3.0 1.80
2017 SL 0 2 0 7 0 6.2 1.0 4 5.4 1.4 8.10
AAA Total 3 3 5 38 1 43.0 1.1 50 10.5 2.1 3.14
Double-A (AA)
2012 POR 0 0 0 1 0 1.0 1.0 2 18.0 0.0 9.00
2015 TRN 1 0 2 11 0 14.1 1.3 17 10.7 3.8 0.63
AA Total 1 0 2 12 0 15.1 1.3 19 11.2 3.5 1.17
High-A (A+)
2015 TAM 2 0 0 7 0 7.0 1.0 10 12.9 1.3 3.86
A+ Total 2 0 0 7 0 7.0 1.0 10 12.9 1.3 3.86
Rookie (Rk)
2012 F-RSX 0 0 0 2 2 2.0 1.0 4 18.0 4.5 0.00
2015 F-YAN 0 0 0 1 0 1.1 1.3 2 13.5 6.8 0.00
2017 A-ANG 0 0 0 1 1 1.0 1.0 1 9.0 0.0 0.00
Rk Total 0 0 0 4 3 4.1 1.1 7 14.5 4.2 0.00
Minors Total 6 3 7 61 4 69.2 1.1 86 11.1 2.5 2.58

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2009 ATH 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 ATH 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 ATH 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 BOS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 NYY 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 PHI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Career 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2016 LHV 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
AAA Total 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2010 SAC P 1 0.2 0 0 0 .000
2011 SAC P 4 4.0 1 0 0 1.000
2012 WOR P 3 3.1 1 0 0 1.000
2013 WOR P 1 1.0 0 0 0 .000
2015 SWB P 9 12.1 0 1 0 1.000
2016 SL P 13 15.0 1 2 0 1.000
2017 SL P 7 6.2 1 1 0 1.000
AAA Total 38 43.0 4 4 0 1.000
Double-A (AA)
2012 POR P 1 1.0 1 0 0 1.000
2015 TRN P 11 14.1 1 0 0 1.000
AA Total 12 15.1 2 0 0 1.000
High-A (A+)
2015 TAM P 7 7.0 0 1 1 .500
A+ Total 7 7.0 0 1 1 .500
Rookie (Rk)
2012 F-RSX P 2 2.0 0 0 0 .000
2015 F-YAN P 1 1.1 0 0 0 .000
2017 A-ANG P 1 1.0 0 1 0 1.000
Rk Total 4 4.1 0 1 0 1.000
Minors Total 61 69.2 6 6 1 .923
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2017 pitching profile

2 W · 1.99 ERA · 26 SO

Compare side by side

Dan Otero CLE

39

3 W · 2.85 ERA · 38 SO

Compare side by side

Alan Busenitz MIN

34

1 W · 1.99 ERA · 23 SO

Compare side by side

Alex Claudio TEX

32

4 W · 2.50 ERA · 56 SO

Compare side by side

3 W · 2.55 ERA · 34 SO

Compare side by side