Add SportsStats to your home screen

Chris Rusin

Chris Rusin

#21 P · B/T: L/L · 6' 2", 200 lb · Age 39 · Detroit, MI, USA · MLB debut 2012 · Draft: 2009 Rd 23 #694 (ATH) — Kentucky · Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies)

Share Chris Rusin

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2011 IOW 5 2 0 11 9 62.2 5.7 46 6.6 2.0 4.02
2012 IOW 8 9 0 25 25 140.1 5.6 94 6.0 3.4 4.55
2013 IOW 8 7 0 19 18 121.0 6.4 69 5.1 2.0 3.35
2014 IOW 8 13 0 23 23 146.1 6.4 97 6.0 2.3 4.31
2015 ABQ 3 2 0 7 6 34.1 4.9 18 4.7 2.9 6.29
2016 ABQ 0 1 0 3 3 9.1 3.1 11 10.6 2.9 5.79
2017 ABQ 1 0 0 1 0 2.2 2.7 3 10.1 0.0 0.00
2018 ABQ 0 0 0 3 0 3.1 1.1 1 2.7 5.4 5.40
2019 ABQ 3 4 0 22 10 65.2 3.0 42 5.8 2.9 4.93
2021 ABQ 0
0
0
30
0
32.0
1.1
23
6.5
3.9
10.41
AAA Total 36 38 0 144 94 617.2 4.3 404 5.9 2.7 4.65
Double-A (AA)
2010 KNX 2 1 0 4 4 19.0 4.8 15 7.1 1.9 1.89
2011 KNX 3 2 0 15 15 76.0 5.1 49 5.8 1.9 3.91
2012 KNX 0 0 0 1 1 3.0 3.0 1 3.0 0.0 0.00
2019 HFD 1 0 0 3 0 7.0 2.3 5 6.4 3.9 5.14
AA Total 6 3 0 23 20 105.0 4.6 70 6.0 2.0 3.51
High-A (A+)
2010 DBT 4 3 0 20 17 91.0 4.6 84 8.3 1.5 3.36
A+ Total 4 3 0 20 17 91.0 4.6 84 8.3 1.5 3.36
Minors Total 46 44 0 187 131 813.2 4.4 558 6.2 2.4 4.36

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS
Triple-A (AAA)
2011 IOW 11 15 15 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0.0% 20.0% .200 .200 .200 .400
2012 IOW 25 40 34 5 9 0 0 0 3 0 2 7 5.0% 17.5% .265 .297 .265 .562
2013 IOW 19 27 25 4 6 2 0 0 1 0 0 2 0.0% 7.4% .240 .240 .320 .560
2014 IOW 25 39 31 3 10 0 0 1 3 0 1 9 2.6% 23.1% .323 .344 .419 .763
2015 ABQ 7 8 6 0 2 1 0 0 0 0 1 1 12.5% 12.5% .333 .429 .500 .929
2016 ABQ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 ABQ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 ABQ 22 11 9 0 3 1 0 0 5 0 0 2 0.0% 18.2% .333 .333 .444 .777
2021 ABQ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
AAA Total 145 140 120 14 33 4 0 1 13 0 4 24 2.9% 17.1% .275 .296 .333 .629
Double-A (AA)
2010 KNX 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 16.7% 16.7% .000 .167 .000 .167
2011 KNX 15 21 17 2 3 0 0 0 2 0 1 6 4.8% 28.6% .176 .263 .176 .439
2012 KNX 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000
AA Total 20 28 23 3 3 0 0 0 2 0 2 7 7.1% 25.0% .130 .231 .130 .361
Minors Total 165 168 143 17 36 4 0 1 15 0 6 31 3.6% 18.5% .252 .285 .301 .586

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2011 IOW P 11 62.2 2 14 2 .889
2012 IOW P 25 140.1 11 29 2 .952
2013 IOW P 19 121.0 4 28 4 .889
2014 IOW P 23 146.1 9 31 4 .909
2015 ABQ P 7 34.1 3 8 0 1.000
2016 ABQ P 3 9.1 1 2 1 .750
2017 ABQ P 1 2.2 0 1 0 1.000
2018 ABQ P 3 3.1 0 0 0 .000
2019 ABQ P 22 65.2 1 13 3 .824
2021 ABQ P
30
32.0
1
3
0
1.000
AAA Total 144 617.2 32 129 16 .910
Double-A (AA)
2010 KNX P 4 19.0 0 5 0 1.000
2011 KNX P 15 76.0 6 20 1 .963
2012 KNX P 1 3.0 0 0 0 .000
2019 HFD P 3 7.0 0 0 0 .000
AA Total 23 105.0 6 25 1 .969
High-A (A+)
2010 DBT P 20 91.0 4 23 2 .931
A+ Total 20 91.0 4 23 2 .931
Minors Total 187 813.2 42 177 19 .920

Similar players — 2021 pitching profile

Trey Cobb SYR

52

1 W · 8.70 ERA · 31 SO

Compare side by side

Kyle McGrath ELP

46

2 W · 8.06 ERA · 26 SO

Compare side by side

3 W · 8.07 ERA · 29 SO

Compare side by side

James Hoyt SL

44

1 W · 9.42 ERA · 36 SO

Compare side by side

Chase Johnson ELP

44

1 W · 10.80 ERA · 21 SO

Compare side by side