Add SportsStats to your home screen

Sunday, September 27, 2026 · Target Field · 65°F Partly Cloudy · 26,839 fans · 2:26 · Final

Texas Rangers

80-82 · L10 5-5

4–6
Minnesota Twins

77-85 · L10 6-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TEX 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 6 0
MIN 1 0 2 0 2 0 0 1 X 6 10 0
Twins.TV Presented by Progressive, Rangers Sports Network, presented by Progressive TIBN, KRLD 1080, WCCO 830, The Wolf 102.9 FM, Audacy App, KFLC 1270, LosTwins.com 65° Partly Cloudy · 3 mph, In From LF

Stars of the game

Texas Rangers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Brandon Nimmo RF 4 1 1 0 0 0 0 .260 .728
2 Wyatt Langford LF 4 0 1 0 0 0 0 .238 .754
3 Corey Seager SS 4 1 1 1 2 0 0 .227 .736
4 Jake Burger 1B 4 0 0 0 0 0 2 .228 .722
5 Ezequiel Duran CF 4 0 0 0 0 0 1 .260 .740
6 Alejandro Osuna DH 2 0 0 0 0 0 2 .260 .653
Elias Díaz DH 1 1 1 1 1 0 0 .234 .670
7 Danny Jansen C 3 1 1 1 1 0 0 .203 .677
8 Nicky Lopez 2B 2 0 1 0 0 0 0 .270 .634
Justin Foscue 2B 1 0 0 0 0 0 0 .271 .816
9 Evan Carter CF 1 0 0 0 0 0 0 .194 .602
Cody Freeman 3B 1 0 0 0 0 0 0 .247 .637
Team 31 4 6 3 4 0 5 .194 .677
LOB:
4
HR:
Seager, Díaz, Jansen
GIDP:
Seager
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
MacKenzie Gore 2.1 1 1 1 1 0 0 25-15 4.58 1.34
Chase Silseth 0.1 2 2 2 0 1 1 11-8 3.25 1.46
Robert Garcia 0.1 0 0 0 0 0 0 4-2 2.41 1.18
Tyler Alexander 1.0 2 1 1 1 0 0 16-8 3.70 1.32
Jakob Junis 0.1 0 1 1 3 1 0 21-8 3.64 1.27
Jordan Montgomery 2.2 2 0 0 0 3 0 38-25 4.15 1.00
Cody Bradford 1.0 3 1 1 0 1 1 23-15 4.30 1.48
Team 8.0 10 6 6 5 6 2 138-81 6.75 1.88

Minnesota Twins

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Luke Keaschall RF 2 3 0 0 0 2 0 .282 .781
2 Kaelen Culpepper SS 5 0 1 0 0 0 3 .274 .721
3 Josh Bell DH 2 1 1 1 3 1 1 .255 .738
4 Ryan Jeffers C 3 0 2 0 1 1 0 .256 .814
5 Kody Clemens 2B 4 0 1 0 1 0 0 .239 .758
6 Royce Lewis 1B 4 1 2 1 1 0 1 .227 .667
7 Brooks Lee 3B 4 0 1 0 0 0 0 .253 .728
8 Austin Martin LF 3 0 0 0 0 1 1 .228 .655
9 Walker Jenkins CF 4 1 2 0 0 0 0 .226 .686
Team 31 6 10 2 6 5 6 .323 .969
LOB:
19
2B:
Jeffers
HR:
Bell, Lewis
SB:
Lewis
CS:
Lewis, Martin
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Dean Kremer 7.0 3 1 1 0 4 1 74-49 5.20 1.20
A.J. Minter 1.0 1 1 1 0 0 1 9-7 2.49 1.03
Andrew Morris 1.0 2 2 2 0 1 1 16-12 4.40 1.37
Team 9.0 6 4 4 0 5 3 99-68 4.00 0.67