| Stat | Riley Cooper 2026 · NOR · remove |
|---|---|
| W | 0 |
| L | 1 |
| SV | 0 |
| G | 2 |
| GS | 0 |
| IP | 5.0 |
| IP/G | 2.5 |
| SO | 5 |
| K/9 | 9.0 |
| BB/9 | 7.2 |
| ERA | 14.40 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Riley Cooper 2026 · NOR · remove |
|---|---|
| W | 0 |
| L | 1 |
| SV | 0 |
| G | 2 |
| GS | 0 |
| IP | 5.0 |
| IP/G | 2.5 |
| SO | 5 |
| K/9 | 9.0 |
| BB/9 | 7.2 |
| ERA | 14.40 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |