| Stat | Trevor Austin 2026 · CC · remove |
|---|---|
| G | 77 |
| PA | 328 |
| R | 49 |
| HR | 11 |
| RBI | 33 |
| SB | 8 |
| BB% | 13.4% |
| K% | 22.3% |
| AVG | .245 |
| OBP | .378 |
| SLG | .453 |
| OPS | .831 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Trevor Austin 2026 · CC · remove |
|---|---|
| G | 77 |
| PA | 328 |
| R | 49 |
| HR | 11 |
| RBI | 33 |
| SB | 8 |
| BB% | 13.4% |
| K% | 22.3% |
| AVG | .245 |
| OBP | .378 |
| SLG | .453 |
| OPS | .831 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |