| Stat | Parks Harber 2026 · RIC · remove |
|---|---|
| G | 66 |
| PA | 298 |
| R | 41 |
| HR | 12 |
| RBI | 47 |
| SB | 2 |
| BB% | 11.7% |
| K% | 24.5% |
| AVG | .284 |
| OBP | .369 |
| SLG | .510 |
| OPS | .879 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Parks Harber 2026 · RIC · remove |
|---|---|
| G | 66 |
| PA | 298 |
| R | 41 |
| HR | 12 |
| RBI | 47 |
| SB | 2 |
| BB% | 11.7% |
| K% | 24.5% |
| AVG | .284 |
| OBP | .369 |
| SLG | .510 |
| OPS | .879 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |