| Stat | Michael Pérez 2022 · NYM · remove |
|---|---|
| G | 45 |
| PA | 132 |
| R | 10 |
| HR | 6 |
| RBI | 14 |
| SB | 1 |
| BB% | 7.6% |
| K% | 24.2% |
| AVG | .149 |
| OBP | .214 |
| SLG | .298 |
| OPS | .512 |
| wOBA | .228 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 199 |
| PA | 591 |
| R | 51 |
| HR | 15 |
| RBI | 61 |
| SB | 1 |
| BB% | 8.0% |
| K% | 27.9% |
| AVG | .174 |
| OBP | .244 |
| SLG | .301 |
| OPS | .545 |
| Stat | Michael Pérez 2022 · NYM · remove |
|---|---|
| G | 45 |
| PA | 132 |
| R | 10 |
| HR | 6 |
| RBI | 14 |
| SB | 1 |
| BB% | 7.6% |
| K% | 24.2% |
| AVG | .149 |
| OBP | .214 |
| SLG | .298 |
| OPS | .512 |
| wOBA | .228 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 199 |
| PA | 591 |
| R | 51 |
| HR | 15 |
| RBI | 61 |
| SB | 1 |
| BB% | 8.0% |
| K% | 27.9% |
| AVG | .174 |
| OBP | .244 |
| SLG | .301 |
| OPS | .545 |