| Stat | Jorge Alfaro 2026 · NWA · remove |
|---|---|
| G | 35 |
| PA | 142 |
| R | 20 |
| HR | 10 |
| RBI | 34 |
| SB | 0 |
| BB% | 4.2% |
| K% | 45.1% |
| AVG | .220 |
| OBP | .282 |
| SLG | .504 |
| OPS | .786 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 492 |
| PA | 1697 |
| R | 153 |
| HR | 47 |
| RBI | 197 |
| SB | 19 |
| BB% | 4.1% |
| K% | 34.2% |
| AVG | .256 |
| OBP | .303 |
| SLG | .394 |
| OPS | .697 |
| Stat | Jorge Alfaro 2026 · NWA · remove |
|---|---|
| G | 35 |
| PA | 142 |
| R | 20 |
| HR | 10 |
| RBI | 34 |
| SB | 0 |
| BB% | 4.2% |
| K% | 45.1% |
| AVG | .220 |
| OBP | .282 |
| SLG | .504 |
| OPS | .786 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 492 |
| PA | 1697 |
| R | 153 |
| HR | 47 |
| RBI | 197 |
| SB | 19 |
| BB% | 4.1% |
| K% | 34.2% |
| AVG | .256 |
| OBP | .303 |
| SLG | .394 |
| OPS | .697 |