| Stat | Jefferson Rojas 2026 · KNX · remove |
|---|---|
| G | 76 |
| PA | 325 |
| R | 51 |
| HR | 14 |
| RBI | 53 |
| SB | 14 |
| BB% | 9.5% |
| K% | 16.0% |
| AVG | .273 |
| OBP | .345 |
| SLG | .472 |
| OPS | .817 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Jefferson Rojas 2026 · KNX · remove |
|---|---|
| G | 76 |
| PA | 325 |
| R | 51 |
| HR | 14 |
| RBI | 53 |
| SB | 14 |
| BB% | 9.5% |
| K% | 16.0% |
| AVG | .273 |
| OBP | .345 |
| SLG | .472 |
| OPS | .817 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |