| Stat | Edinson Duran 2026 · SWB · remove |
|---|---|
| G | 6 |
| PA | 6 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| SB | 0 |
| BB% | 16.7% |
| K% | 16.7% |
| AVG | .200 |
| OBP | .333 |
| SLG | .400 |
| OPS | .733 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Edinson Duran 2026 · SWB · remove |
|---|---|
| G | 6 |
| PA | 6 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| SB | 0 |
| BB% | 16.7% |
| K% | 16.7% |
| AVG | .200 |
| OBP | .333 |
| SLG | .400 |
| OPS | .733 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |