| Stat | Cooper Hummel 2025 · HOU · remove |
|---|---|
| G | 37 |
| PA | 105 |
| R | 10 |
| HR | 3 |
| RBI | 7 |
| SB | 1 |
| BB% | 13.3% |
| K% | 29.5% |
| AVG | .170 |
| OBP | .298 |
| SLG | .273 |
| OPS | .571 |
| wOBA | .268 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 109 |
| PA | 314 |
| R | 30 |
| HR | 6 |
| RBI | 24 |
| SB | 6 |
| BB% | 11.8% |
| K% | 30.9% |
| AVG | .169 |
| OBP | .275 |
| SLG | .287 |
| OPS | .562 |
| Stat | Cooper Hummel 2025 · HOU · remove |
|---|---|
| G | 37 |
| PA | 105 |
| R | 10 |
| HR | 3 |
| RBI | 7 |
| SB | 1 |
| BB% | 13.3% |
| K% | 29.5% |
| AVG | .170 |
| OBP | .298 |
| SLG | .273 |
| OPS | .571 |
| wOBA | .268 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 109 |
| PA | 314 |
| R | 30 |
| HR | 6 |
| RBI | 24 |
| SB | 6 |
| BB% | 11.8% |
| K% | 30.9% |
| AVG | .169 |
| OBP | .275 |
| SLG | .287 |
| OPS | .562 |