| Stat | Caden Powell 2026 · ASH · remove |
|---|---|
| G | 69 |
| PA | 308 |
| R | 52 |
| HR | 11 |
| RBI | 41 |
| SB | 21 |
| BB% | 13.3% |
| K% | 28.2% |
| AVG | .291 |
| OBP | .383 |
| SLG | .453 |
| OPS | .836 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Caden Powell 2026 · ASH · remove |
|---|---|
| G | 69 |
| PA | 308 |
| R | 52 |
| HR | 11 |
| RBI | 41 |
| SB | 21 |
| BB% | 13.3% |
| K% | 28.2% |
| AVG | .291 |
| OBP | .383 |
| SLG | .453 |
| OPS | .836 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |