| Stat | Brian Anderson 2024 · ATL · remove |
|---|---|
| G | 3 |
| PA | 5 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 40.0% |
| AVG | .000 |
| OBP | .000 |
| SLG | .000 |
| OPS | .000 |
| wOBA | .000 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 630 |
| PA | 2527 |
| R | 287 |
| HR | 66 |
| RBI | 273 |
| SB | 14 |
| BB% | 9.4% |
| K% | 24.3% |
| AVG | .251 |
| OBP | .336 |
| SLG | .403 |
| OPS | .739 |
| Stat | Brian Anderson 2024 · ATL · remove |
|---|---|
| G | 3 |
| PA | 5 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 40.0% |
| AVG | .000 |
| OBP | .000 |
| SLG | .000 |
| OPS | .000 |
| wOBA | .000 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 630 |
| PA | 2527 |
| R | 287 |
| HR | 66 |
| RBI | 273 |
| SB | 14 |
| BB% | 9.4% |
| K% | 24.3% |
| AVG | .251 |
| OBP | .336 |
| SLG | .403 |
| OPS | .739 |