| Stat | Andrew Stevenson 2021 · WSH · remove |
|---|---|
| G | 109 |
| PA | 213 |
| R | 22 |
| HR | 5 |
| RBI | 23 |
| SB | 1 |
| BB% | 6.1% |
| K% | 28.6% |
| AVG | .229 |
| OBP | .294 |
| SLG | .339 |
| OPS | .633 |
| wOBA | .276 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 248 |
| PA | 449 |
| R | 51 |
| HR | 8 |
| RBI | 49 |
| SB | 5 |
| BB% | 8.2% |
| K% | 28.1% |
| AVG | .248 |
| OBP | .322 |
| SLG | .365 |
| OPS | .687 |
| Stat | Andrew Stevenson 2021 · WSH · remove |
|---|---|
| G | 109 |
| PA | 213 |
| R | 22 |
| HR | 5 |
| RBI | 23 |
| SB | 1 |
| BB% | 6.1% |
| K% | 28.6% |
| AVG | .229 |
| OBP | .294 |
| SLG | .339 |
| OPS | .633 |
| wOBA | .276 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 248 |
| PA | 449 |
| R | 51 |
| HR | 8 |
| RBI | 49 |
| SB | 5 |
| BB% | 8.2% |
| K% | 28.1% |
| AVG | .248 |
| OBP | .322 |
| SLG | .365 |
| OPS | .687 |