Add SportsStats to your home screen

Toledo Mud Hens

TOL · International League International League West
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Jace Jung TOL 108 457 383 63 89 20 0 19 63 2 70 96 15.3% 21.0% .232 .350 .433 .783
2 Eduardo Valencia TOL 81 354 309 60 81 14 1 17 54 1 35 75 9.9% 21.2% .262 .347 .479 .826
3 Corey Julks TOL 87 367 323 46 88 13 0 15 54 9 36 72 9.8% 19.6% .272 .346 .452 .798
4 Max Anderson TOL 83 369 319 51 96 19 2 13 48 4 40 43 10.8% 11.7% .301 .385 .495 .880
5 Carlos Pérez TOL 62 258 227 29 55 13 0 13 38 1 28 49 10.9% 19.0% .242 .329 .471 .800
6 Gage Workman TOL 82 363 325 54 99 25 3 11 51 20 33 109 9.1% 30.0% .305 .366 .502 .868
7 Max Clark TOL 90 418 362 65 100 20 2 11 42 21 50 66 12.0% 15.8% .276 .368 .434 .802
8 Ben Malgeri TOL 65 297 250 47 74 17 3 9 34 8 38 74 12.8% 24.9% .296 .401 .496 .897
9 Tyler Gentry TOL 71 278 240 23 60 11 1 9 48 7 29 59 10.4% 21.2% .250 .349 .417 .766
10 Cal Stevenson TOL 71 254 200 31 52 9 3 7 26 3 50 61 19.7% 24.0% .260 .409 .440 .849
11 Paul DeJong TOL 29 110 85 14 16 4 0 6 13 0 21 28 19.1% 25.5% .188 .355 .447 .802
12 Andrew Navigato TOL 60 211 184 25 45 13 0 3 20 4 22 39 10.4% 18.5% .245 .324 .364 .688
13 Tomás Nido TOL 43 166 144 16 34 10 0 3 10 0 15 36 9.0% 21.7% .236 .317 .368 .685
14 Hao-Yu Lee TOL 14 63 56 8 13 2 0 3 12 0 6 13 9.5% 20.6% .232 .317 .429 .746
15 Seby Zavala TOL 22 83 66 14 17 1 1 3 10 0 12 24 14.5% 28.9% .258 .398 .439 .837
16 Trei Cruz TOL 71 309 269 37 61 11 2 2 27 2 31 72 10.0% 23.3% .227 .302 .305 .607
17 Max Burt TOL 50 170 146 22 30 8 1 2 16 9 17 38 10.0% 22.4% .205 .306 .315 .621
18 Wenceel Pérez TOL 13 62 54 9 11 3 0 2 5 3 7 12 11.3% 19.4% .204 .290 .370 .660
19 John Peck TOL 2 7 7 2 3 1 0 1 2 0 0 2 0.0% 28.6% .429 .429 1.000 1.429
20 Brett Callahan TOL 36 151 133 15 36 6 0 1 17 9 12 39 7.9% 25.8% .271 .351 .338 .689
21 Luke Ritter TOL 22 62 59 4 9 1 1 1 6 0 2 25 3.2% 40.3% .153 .177 .254 .431
22 Zach McKinstry TOL 2 8 8 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0.0% 12.5% .125 .125 .500 .625
23 Bennett Lee TOL 16 56 53 5 14 1 1 1 9 0 2 20 3.6% 35.7% .264 .304 .377 .681
24 Justice Bigbie TOL 14 53 49 4 12 0 0 1 3 1 4 6 7.5% 11.3% .245 .302 .306 .608
25 Jack Goodman TOL 5 13 12 3 1 0 0 1 2 0 1 7 7.7% 53.8% .083 .154 .333 .487
26 Michael Siani TOL 59 214 182 32 31 5 3 1 17 7 28 63 13.1% 29.4% .170 .283 .247 .530
27 Kerry Carpenter TOL 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 3 1 50.0% 16.7% .333 .667 .333 1.000
28 Gleyber Torres TOL 2 7 6 0 1 0 0 0 0 0 1 2 14.3% 28.6% .167 .286 .167 .453
29 Luke Shliger TOL 3 10 7 0 1 0 0 0 0 0 3 1 30.0% 10.0% .143 .400 .143 .543
30 Javier Báez TOL 2 8 8 2 5 3 0 0 1 0 0 1 0.0% 12.5% .625 .625 1.000 1.625
31 Joe Campagna TOL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000
32 Josue Briceño TOL 7 28 24 3 4 2 0 0 4 0 4 9 14.3% 32.1% .167 .286 .250 .536
33 Chris Meyers TOL 2 8 7 1 3 1 0 0 1 0 1 0 12.5% 0.0% .429 .500 .571 1.071
33 players