DSL Mets Blue
D-MEB · Dominican Summer League Dominican Summer League Southeast| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalle Mercedes | D-MEB | 41 | 155 | 138 | 23 | 36 | 5 | 4 | 3 | 34 | 6 | 10 | 30 | 6.5% | 19.4% | .261 | .335 | .420 | .755 | — | — | — |
| 2 | Emerson Estevez | D-MEB | 31 | 108 | 87 | 17 | 19 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 13 | 38 | 12.0% | 35.2% | .218 | .361 | .425 | .786 | — | — | — |
| 3 | Jonnhan Sanchez | D-MEB | 35 | 144 | 111 | 29 | 38 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | 25 | 27 | 17.4% | 18.8% | .342 | .486 | .505 | .991 | — | — | — |
| 4 | Frank Moreno | D-MEB | 36 | 137 | 107 | 23 | 26 | 3 | 0 | 2 | 21 | 3 | 16 | 24 | 11.7% | 17.5% | .243 | .394 | .327 | .721 | — | — | — |
| 5 | Henry Manrique | D-MEB | 43 | 179 | 140 | 39 | 43 | 16 | 0 | 1 | 19 | 8 | 37 | 29 | 20.7% | 16.2% | .307 | .453 | .443 | .896 | — | — | — |
| 6 | Dayron Oramas | D-MEB | 23 | 92 | 86 | 16 | 27 | 3 | 5 | 1 | 15 | 3 | 3 | 16 | 3.3% | 17.4% | .314 | .337 | .500 | .837 | — | — | — |
| 7 | Adrian La Rosa | D-MEB | 20 | 51 | 42 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 11.8% | 27.5% | .262 | .392 | .405 | .797 | — | — | — |
| 8 | Johnderis Sanchez | D-MEB | 36 | 161 | 114 | 33 | 24 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24 | 42 | 38 | 26.1% | 23.6% | .211 | .429 | .298 | .727 | — | — | — |
| 9 | Adrian Silva | D-MEB | 26 | 80 | 57 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 21 | 25 | 26.3% | 31.3% | .193 | .400 | .333 | .733 | — | — | — |
| 10 | Jose Serracin | D-MEB | 20 | 60 | 47 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 28 | 20.0% | 46.7% | .149 | .333 | .298 | .631 | — | — | — |
| 11 | Royner Bravo | D-MEB | 40 | 163 | 133 | 24 | 35 | 8 | 3 | 0 | 21 | 11 | 28 | 35 | 17.2% | 21.5% | .263 | .399 | .368 | .767 | — | — | — |
| 12 | Angel Ozuna | D-MEB | 14 | 46 | 38 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15.2% | 32.6% | .237 | .370 | .316 | .686 | — | — | — |
| 13 | Jesus Minaya | D-MEB | 25 | 78 | 61 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 17 | 23 | 21.8% | 29.5% | .230 | .397 | .328 | .725 | — | — | — |
| 14 | Elvis Teran | D-MEB | 35 | 126 | 105 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 44 | 11.9% | 34.9% | .200 | .325 | .219 | .544 | — | — | — |
| 15 | Georwill Rodriguez | D-MEB | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22.2% | 11.1% | .167 | .444 | .167 | .611 | — | — | — |
| 16 | Cristopher Jaquez | D-MEB | 18 | 46 | 37 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 23 | 15.2% | 50.0% | .108 | .283 | .135 | .418 | — | — | — |
| 17 | Oscar Pena | D-MEB | 21 | 71 | 54 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 19 | 19.7% | 26.8% | .148 | .338 | .185 | .523 | — | — | — |
| 18 | Yeremy Reyes | D-MEB | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.7% | 38.5% | .083 | .154 | .167 | .321 | — | — | — |
18 players