Add SportsStats to your home screen

Tuesday, April 21, 2026 · Sahlen Field · Final

Columbus Clippers

78-69 · L10 4-6

5–2
Buffalo Bisons

67-79 · L10 5-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
COL 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5 6 2
BUF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3
WP Steven Pérez (4-5) LP Trey Yesavage (0-1) SV Franco Aleman (10)

Stars of the game

Columbus Clippers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Petey Halpin CF 5 1 2 0 0 0 1 .259 .741
2 Travis Bazzana DH 2 2 1 0 0 3 1 .287 .933
3 Kahlil Watson RF 3 1 0 0 0 2 1 .247 .816
4 Nolan Jones 1B 2 1 0 0 0 1 1 .254 .801
Juan Benjamin 3B 2 0 0 0 0 0 1 .170 .548
5 Cooper Ingle C 3 0 1 0 2 2 0 .297 .951
6 Stuart Fairchild LF 4 0 2 0 2 0 1 .286 .903
7 Milan Tolentino SS 4 0 0 0 0 1 1 .225 .781
8 Kody Huff 1B 4 0 0 0 0 1 2 .264 .888
9 Dayan Frias 2B 4 0 0 0 0 0 1 .207 .629
Team 33 5 6 0 4 10 10 .182 .606
2B:
Halpin, Fairchild
SB:
Bazzana, Watson, Ingle, Fairchild
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Logan Allen 4.2 2 1 0 2 7 0 91-57 4.72 1.48
Steven Pérez W 1.1 0 0 0 1 3 0 30-20 4.78 1.42
Andrew Walters 1.0 2 1 1 1 1 0 30-19 7.30 2.03
Codi Heuer 1.0 0 0 0 0 0 0 4-3 2.70 1.19
Franco Aleman SV 1.0 0 0 0 0 3 0 12-10 1.32 0.79
Team 9.0 4 2 1 4 14 0 167-109 1.00 0.89

Buffalo Bisons

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Rafael Lantigua LF 4 1 0 0 0 0 2 .190 .567
2 Josh Kasevich SS 4 0 1 0 1 0 1 .282 .727
3 Yohendrick Pinango RF 4 0 1 0 0 0 2 .269 .806
4 Charles McAdoo 1B 3 0 0 0 0 1 1 .269 .831
5 RJ Schreck CF 3 0 0 0 0 1 1 .220 .774
6 Tyler Fitzgerald 2B 4 0 1 0 0 0 2 .237 .801
7 Riley Tirotta DH 3 1 0 0 0 1 3 .193 .661
8 Josh Rivera 3B 4 0 0 0 0 0 2 .212 .656
9 William Simoneit C 2 0 1 0 1 1 0 .247 .715
Team 31 2 4 0 2 4 14 .129 .454
2B:
Kasevich, Pinango, Fitzgerald
SB:
McAdoo
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Trey Yesavage L 2.1 2 4 2 4 2 0 64-37 7.36 2.32
Brendan Cellucci 1.2 1 0 0 2 3 0 33-18 3.16 1.34
Tanner Andrews 2.0 1 0 0 1 2 0 31-20 2.05 1.36
Adam Macko 2.0 1 0 0 0 1 0 28-19 4.37 1.40
Yariel Rodriguez 0.2 1 1 1 2 2 0 27-11 2.87 1.28
Hayden Juenger 0.1 0 0 0 1 0 0 3-1 3.83 1.39
Team 9.0 6 5 3 10 10 0 186-106 3.00 1.78