Oklahoma State Cowboys
OKST · Big 12 · 2026Quarterbacks (4)
| 9 | Grant Jordan | QB | ||
| 17 | Drew Mestemaker | QB | ||
| 12 | Luke Tepas | QB | ||
| 8 | Broderick Vehrs | QB |
Running backs (7)
| 25 | Ayo Adeyi | RB | ||
| 36 | Javen Hall | RB | ||
| 24 | Caleb Hawkins | RB | ||
| 20 | KD Jones | RB | ||
| 22 | William Mason | RB | ||
| 26 | Dennis Moody III | RB | ||
| 6 | Tre Page III | RB |
Receivers (22)
| 2 | Chris Barnes | WR | ||
| 0 | Justin Bowick | WR | ||
| 1 | Miles Coleman | WR | ||
| 11 | Rodney Harris II | WR | ||
| 87 | Blake Hogshooter | WR | ||
| 29 | Malachi Jackson | WR | ||
| 3 | Terrence Lewis | WR | ||
| 84 | Matrail Lopez | WR | ||
| 5 | Israel Polk | WR | ||
| 15 | Kam Powell | WR | ||
| 89 | Quincy Shelton | WR | ||
| 19 | Dayvon Standard | WR | ||
| 14 | Jabarie Thornton | WR | ||
| 83 | Ty Watts | WR | ||
| 80 | Jani Weir | WR | ||
| 10 | Wyatt Young | WR | ||
| 88 | Bodie Boydstun | TE | ||
| 81 | Donovan Green | TE | ||
| 23 | Oscar Hammond | TE | ||
| 44 | Carson Kolb | TE | ||
| 82 | Luke Logan | TE | ||
| 45 | Morgan McPhaul | TE |
Offensive line (20)
| 58 | Isaiah Bowman | OL | ||
| 66 | Louie Canepa | OL | ||
| 71 | Miguel Chavez | OL | ||
| 54 | Johnny Dickson III | OL | ||
| 73 | JaQwon Evans | OL | ||
| 57 | Simona Fuailetolo | OL | ||
| 63 | Caleb Hackleman | OL | ||
| 68 | Joseph Hanson | OL | ||
| 74 | Eli Holbrook | OL | ||
| 78 | Kai Holec | OL | ||
| 77 | Ashton Lepo | OL | ||
| 76 | Desmond Magiya | OL | ||
| 62 | Jamison Mejia | OL | ||
| 56 | Tyler Mercer | OL | ||
| 72 | ORyan Mosley | OL | ||
| 67 | Braydon Nelson | OL | ||
| 75 | Jakobe Sanders | OL | ||
| 50 | Kole Seaton | OL | ||
| 79 | Jacob Sexton | OL | ||
| 70 | Shaun Torgeson | OL |
Defensive line (23)
| 91 | Landon Bland | DE | ||
| 44 | Rashod Bradley | DE | ||
| 87 | DeSean Brown | DE | ||
| 0 | Malik Charles | DE | ||
| 11 | Keviyan Huddleston | DE | ||
| 19 | DJ Jackson Jr. | DE | ||
| 95 | Jaleel Johnson | DE | ||
| 96 | Joey Quinn | DE | ||
| 31 | Billy Walton III | DE | ||
| 10 | James Williams | DE | ||
| 38 | Carl'veon Young | DE | ||
| 90 | Savion Barthelemy | DT | ||
| 5 | Saadiq Clements | DT | ||
| 88 | Landon Dean | DT | ||
| 97 | Nygel Farsee | DT | ||
| 92 | Jerry Lawson | DT | ||
| 93 | Dominic Macon | DT | ||
| 59 | Xavier Mason | DT | ||
| 99 | Iman Oates | DT | ||
| 94 | Braylon Rigsby | DT | ||
| 15 | Fatafehi Vailea II | DT | ||
| 98 | Luke Webb | DT | ||
| 45 | Enai White | DT |
Linebackers (11)
| 2 | Isaiah Chisom | LB | ||
| 20 | Taurean Davis | LB | ||
| 53 | Christian Jones | LB | ||
| 40 | Cooper Mailand | LB | ||
| 33 | Jack Puckett | LB | ||
| 3 | Tate Romney | LB | ||
| 52 | Beau Wendel | LB | ||
| 32 | Ethan Wesloski | LB | ||
| 30 | Trip White | LB | ||
| 50 | Gunnar Wilson | LB | ||
| 16 | Dallas Winner-Johnson | LB |
Defensive backs (23)
| 13 | Trudell Berry | CB | ||
| 26 | Maliek Bracy | CB | ||
| 28 | Marrel Davis III | CB | ||
| 9 | LaDainian Fields | CB | ||
| 14 | Kobi Foreman | CB | ||
| 4 | Mo Horn | CB | ||
| 8 | Kollin Lewis | CB | ||
| 39 | Jeremiah Piper | CB | ||
| 41 | Byron Stubbs | CB | ||
| 6 | Christian Bodnar | S | ||
| 22 | Jeremy Cook Jr. | S | ||
| 36 | Bobby Deal Jr. | S | ||
| 47 | Harrison Dempsey | S | ||
| 12 | Cameron Epps | S | ||
| 7 | Quinton Hammonds | S | ||
| 27 | Vincent Holmes | S | ||
| 1 | Evan Jackson | S | ||
| 29 | Cooper Lai | S | ||
| 18 | Mose Phillips III | S | ||
| 23 | Braeden Presley | S | ||
| 46 | Hunter Trusler | S | ||
| 35 | Ayden Webb | S | ||
| 25 | Markeith Williams | S |
Specialists (4)
| 85 | Nate Ost | P | ||
| 37 | Lachie Pozzobon | P | ||
| 48 | Nolan Akins | LS | ||
| 42 | Caden Yates | LS |
Other (3)
| 16 | Sam Keltner | PK | ||
| 49 | Joseph Kim | PK | ||
| 41 | Gabe Pendyala | PK |