Mississippi State Bulldogs
MSST · SEC · 2026Quarterbacks (5)
| 14 | Brodie McWhorter | QB | ||
| 15 | Parker Puckett | QB | ||
| 8 | Jaden Rashada | QB | ||
| 17 | AJ Swann | QB | ||
| 1 | Kamario Taylor | QB |
Running backs (6)
| 24 | Fluff Bothwell | RB | ||
| 25 | Cooper Crosby | RB | ||
| 5 | Xavier Gayten | RB | ||
| 21 | J.J. Hill | RB | ||
| 22 | Brinston Williams | RB | ||
| 6 | Kolin Wilson | RB |
Receivers (21)
| 9 | Camden Capehart | WR | ||
| Jayden Cration | WR | |||
| Zion Crumpton | WR | |||
| 3 | Anthony Evans III | WR | ||
| 0 | Gracen Harris | WR | ||
| 19 | Junior Henderson | WR | ||
| 2 | Marquis Johnson | WR | ||
| 13 | Sanfrisco Magee | WR | ||
| 12 | Matt Mayfield | WR | ||
| 10 | Bull Mitchell | WR | ||
| 89 | Jessie Primer IV | WR | ||
| 7 | Zion Ragins | WR | ||
| Fisher Southall | WR | |||
| 22 | Jayytee Taylor | WR | ||
| 11 | Ayden Williams | WR | ||
| 4 | Zayion Cotton | TE | ||
| 85 | Luke Hutchinson | TE | ||
| 84 | Adam Land | TE | ||
| 88 | Joeseph Skipworth | TE | ||
| 87 | Sam West | TE | ||
| 18 | Riley Williams | TE |
Offensive line (22)
| 72 | Canon Boone | OL | ||
| 78 | DJ Chester | OL | ||
| 56 | Wesley Davis | OL | ||
| 75 | Isaiah Dent | OL | ||
| 65 | Spencer Dowland | OL | ||
| Jamari Freeman | OL | |||
| 60 | Matthew Lefeau | OL | ||
| 77 | TJ Lockhart | OL | ||
| 66 | Ja'Elyne Matthews | OL | ||
| 58 | Miles McVay | OL | ||
| 71 | Saquon Miles | OL | ||
| 59 | Tyler Miller | OL | ||
| 63 | Mario Nash | OL | ||
| 73 | Leon Noil Jr. | OL | ||
| 50 | LJ Prudhomme | OL | ||
| 76 | Jayden Ross | OL | ||
| 55 | Jakheem Shumpert-Perkins | OL | ||
| 54 | Blake Steen | OL | ||
| Dylan Steen | OL | |||
| 70 | Breyden Turnage | OL | ||
| Kison Shepard | OT | |||
| 79 | Dalton Toothman | OT |
Defensive line (16)
| Douglas Adams III | DL | |||
| 9 | Jaray Bledsoe | DL | ||
| Lorenz Cammon | DL | |||
| 55 | Colin Coates | DL | ||
| 88 | Tico Crittendon Jr. | DL | ||
| 35 | Kalvin Dinkins | DL | ||
| 14 | Dealyn Evans | DL | ||
| 97 | Jayson Jenkins | DL | ||
| 92 | Kaleb Morris | DL | ||
| 99 | Diesel Moye | DL | ||
| 42 | DJ Reed | DL | ||
| 43 | Will Whitson | DL | ||
| 23 | Trevion Williams | DL | ||
| 90 | Davon Young | DL | ||
| 40 | Gus Cordova | DE | ||
| 19 | Micah Nickerson | DE |
Linebackers (12)
| Chris Addison | LB | |||
| 0 | Fatt Forrest | LB | ||
| 16 | Derion Gullette | LB | ||
| James Heard Jr. | LB | |||
| 44 | Gav Holman | LB | ||
| 13 | LaKendrick James | LB | ||
| 11 | Tyler Lockhart | LB | ||
| 32 | AJ Rice | LB | ||
| 10 | Jalen Smith | LB | ||
| 12 | Ja'Bryis Stewart | LB | ||
| 7 | Zakari Tillman | LB | ||
| 41 | Tyshun Willis | LB |
Defensive backs (24)
| 47 | Sean Pleasant | DB | ||
| 38 | Jaylen Antoine | CB | ||
| 30 | Camron Brown | CB | ||
| 26 | Jamroc Grimsley | CB | ||
| 20 | Jett Jefferson | CB | ||
| 17 | Kyle Johnson | CB | ||
| Terrell Johnson Jr. | CB | |||
| 1 | Kelley Jones | CB | ||
| Dre Otey | CB | |||
| 8 | Kaylib Singleton | CB | ||
| 24 | Quentin Taylor | CB | ||
| 25 | Kolby Barrett | S | ||
| 3 | Kendel Dolby | S | ||
| 5 | Jardin Gilbert | S | ||
| 28 | Tanner Johnson | S | ||
| 29 | Boogie Johnson | S | ||
| Terrance Love | S | |||
| 21 | Dre Riley | S | ||
| 2 | Isaac Smith | S | ||
| 18 | Sekou Smith Jr. | S | ||
| 34 | Vic Sutton | S | ||
| Antavious Watts | S | |||
| 15 | Marcus Williams | S | ||
| 6 | Bralan Womack | S |
Specialists (3)
| 88 | Ethan Pulliam | P | ||
| 39 | Kallen Cosper | LS | ||
| 46 | Kyle Rushing | LS |
Other (6)
| 48 | Hayden Chambers | PK | ||
| 80 | Kyle Ferrie | PK | ||
| Oisin Flynn | PK | |||
| Shawn Gee | EDGE | |||
| 47 | William Wilkinson | PK | ||
| 4 | Amaree Williams | EDGE |