Add SportsStats to your home screen

Week 6 · Saturday, October 10, 2026 · Final

1 2 3 4 T
KU 0 17 7 0 24
UTAH 14 7 6 14 41

Rice-Eccles Stadium

UTAH covered -15.5 Over 49.5 · scored 65

Game leaders

Passing
Isaiah Marshall
19/37, 333 yds, 2 TD, 1 INT
Devon Dampier
23/30, 238 yds, 3 TD, 1 INT
Rushing
Dylan Edwards
9 car, 22 yds, 0 TD
Wayshawn Parker
16 car, 171 yds, 2 TD
Receiving
Cam Pickett
8 rec, 134 yds, 0 TD
Ricky Johnson
5 rec, 104 yds, 1 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Isaiah Marshall QB 19/37 333 2 1 89.1
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Dylan Edwards RB 9 22 2.4 0
Isaiah Marshall QB 9 21 2.3 1
Jalen Dupree RB 2 10 5.0 0
Cam Pickett WR 1 5 5.0 0
Team 21 58 2.8 1
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Cam Pickett WR 8 134 16.8 0
Nik McMillan WR 4 89 22.3 1
Nahzae Cox WR 1 41 41.0 0
Leyton Cure TE 1 30 30.0 0
Dylan Edwards RB 3 29 9.7 1
Carson Bruhn TE 2 10 5.0 0
Team 19 333 17.5 2
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Trey Lathan LB 11 4 0 1 0
Corey Gordon S 8 4 0 0 0
Bam Crouch LB 8 2 0 1.5 0
Leroy Harris III DE 7 2 2 2.5 0
Quincy Davis LB 7 2 0 0 0
David Santiago DE 6 4 1 2 1
Taylor Davis S 6 1 0 0 0
Elijah Cannon CB 4 3 0 0 0
Blake Herold DT 4 1 0 0 0
Mason Ellis S 3 1 0 0 0
Jibreel Al-Amin LB 3 2 0 0 0
Austin Alexander CB 3 3 0 0 0
Dakyus Brinkley DE 2 1 0 0 0
Alex Bray DE 2 1 0 0 0
Jalen Todd CB 2 1 0 0 1 0
Roman Pearson CB 2 0 0 0 0
Malachi Curvey LB 2 0 0 0 0
Marcus Calvin DT 1 1 0 0 0
Bryson Hayes WR 1 1 0 0 0
Kevin Oatis DT 1 0 0 0 0
Team 83 34 3 7 1 1
Kicking FG LONG XP
Martin Connington PK 1/1 34 3/3