Add SportsStats to your home screen

Week 3 · Saturday, September 19, 2026 · Final

1 2 3 4 T
WMU 7 7 0 14 28
RICE 0 7 7 7 21

Rice Stadium

RICE covered 8.5 Over 43.5 · scored 49

Game leaders

Passing
Broc Lowry
14/20, 116 yds, 1 TD, 0 INT
Jacurri Brown
11/18, 121 yds, 1 TD, 0 INT
Rushing
Jalen Buckley
13 car, 117 yds, 1 TD
Jacurri Brown
23 car, 128 yds, 1 TD
Receiving
Aveion Chenault
3 rec, 62 yds, 1 TD
Barry Jackson Jr.
4 rec, 47 yds, 1 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Broc Lowry QB 14/20 116 1 0 101.3
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Jalen Buckley RB 13 117 9.0 1
Ofa Mataele RB 11 62 5.6 1
Broc Lowry QB 17 39 2.3 1
Team 41 218 5.3 3
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Aveion Chenault WR 3 62 20.7 1
Baylin Brooks WR 5 31 6.2 0
Adam Parks TE 2 11 5.5 0
Emazon Littlejohn WR 1 8 8.0 0
Egypt Nelson WR 1 5 5.0 0
Ofa Mataele RB 2 -1 -0.5 0
Team 14 116 8.3 1
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Daeh McCullough S 7 1 0 0 0
Zavian Tibbs DT 7 0 0 0 0
Joey Pope S 6 4 0 0 1
Dillon Moore LB 6 3 0 0 0
Brenden Anes LB 5 1 0 0 0
Justyce Betts LB 5 0 0 0.5 0
Micah Davis S 4 2 0 0 0
Domanick Moon LB 4 2 0 1 0
Amarian Louis CB 4 0 0 0 0
Will Gerig DE 4 0 0 0 0
Kouri Crump S 4 1 0 0 0
Ahmed Tounkara DT 4 1 1 1 1
Gabe Welch LB 3 1 0 0 0
Gian Carter DL 2 0 0 0 0
Austin Alexander DE 2 0 0 0 0
Jordon Thomas CB 2 1 0 0 0
Dalton Gustwiller DL 2 0 0 0 0
Scoop Gardner Jr. DE 2 1 0 0 0
Jori Benson DT 2 0 0 0 0
Enese Tonga TE 1 1 0 0 0
Dakari Frazier DL 1 0 0 0.5 0
Jarvarius Sims CB 1 0 0 0 0
Joshua Franklin DB 1 1 0 1 0
Ryan Brotherton TE 1 0 0 0 0
Team 80 20 1 4 2
Kicking FG LONG XP
Dieter Kelly PK 0/0 0 4/4