Mario Lemieux
C · Shoots: R · 6'4", 230 lb · Age 60 · Montréal, Quebec, CAN · Draft: 1984 Rd 1 #1 (PIT) · Pittsburgh Penguins
🏆 Stanley Cup ×2 · Art Ross Trophy ×6 · Bill Masterton Memorial Trophy · Calder Memorial Trophy · Conn Smythe Trophy ×2 · Hart Memorial Trophy ×3 · Lester Patrick Trophy · Ted Lindsay Award ×4
Career Graph
Skaters
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SOG | S% | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | PIT | 43 | 35 | 41 | 76 | 15 | 18 | 16 | 171 | 20.5% | 23:59 |
| 2001-02 | PIT | 24 | 6 | 25 | 31 | 0 | 14 | 2 | 75 | 8.0% | 22:16 |
| 2002-03 | PIT | 67 | 28 | 63 | 91 | -25 | 43 | 14 | 235 | 11.9% | 22:42 |
| 2003-04 | PIT | 10 | 1 | 8 | 9 | -2 | 6 | 0 | 21 | 4.8% | 22:24 |
| 2005-06 | PIT |
26
|
7
|
15
|
22
|
-16
|
16
|
3
|
77
|
9.1%
|
19:22
|
| Career | 170 | 77 | 152 | 229 | -28 | 97 | 35 | 579 | 13.3% | — |