| Stat | Zeev Buium 2025-26 · VAN · remove |
|---|---|
| GP | 76 |
| G | 6 |
| A | 20 |
| PTS | 26 |
| +/- | -33 |
| PIM | 41 |
| PPG | 3 |
| SOG | 73 |
| S% | 8.2% |
| TOI/GP | 19:35 |
| Career | |
| GP | 76 |
| G | 6 |
| A | 20 |
| PTS | 26 |
| +/- | -33 |
| PIM | 41 |
| PPG | 3 |
| SOG | 73 |
| S% | 8.2% |
| Stat | Zeev Buium 2025-26 · VAN · remove |
|---|---|
| GP | 76 |
| G | 6 |
| A | 20 |
| PTS | 26 |
| +/- | -33 |
| PIM | 41 |
| PPG | 3 |
| SOG | 73 |
| S% | 8.2% |
| TOI/GP | 19:35 |
| Career | |
| GP | 76 |
| G | 6 |
| A | 20 |
| PTS | 26 |
| +/- | -33 |
| PIM | 41 |
| PPG | 3 |
| SOG | 73 |
| S% | 8.2% |