| Stat | Scott Morrow 2025-26 · NYR · remove |
|---|---|
| GP | 29 |
| G | 0 |
| A | 6 |
| PTS | 6 |
| +/- | -5 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 24 |
| S% | 0.0% |
| TOI/GP | 15:40 |
| Career | |
| GP | 29 |
| G | 0 |
| A | 6 |
| PTS | 6 |
| +/- | -5 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 24 |
| S% | 0.0% |
| Stat | Scott Morrow 2025-26 · NYR · remove |
|---|---|
| GP | 29 |
| G | 0 |
| A | 6 |
| PTS | 6 |
| +/- | -5 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 24 |
| S% | 0.0% |
| TOI/GP | 15:40 |
| Career | |
| GP | 29 |
| G | 0 |
| A | 6 |
| PTS | 6 |
| +/- | -5 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 24 |
| S% | 0.0% |