| Stat | Sam Bennett 2025-26 · FLA · remove |
|---|---|
| GP | 76 |
| G | 26 |
| A | 32 |
| PTS | 58 |
| +/- | -10 |
| PIM | 82 |
| PPG | 5 |
| SOG | 201 |
| S% | 12.9% |
| TOI/GP | 18:30 |
| Career | |
| GP | 76 |
| G | 26 |
| A | 32 |
| PTS | 58 |
| +/- | -10 |
| PIM | 82 |
| PPG | 5 |
| SOG | 201 |
| S% | 12.9% |
| Stat | Sam Bennett 2025-26 · FLA · remove |
|---|---|
| GP | 76 |
| G | 26 |
| A | 32 |
| PTS | 58 |
| +/- | -10 |
| PIM | 82 |
| PPG | 5 |
| SOG | 201 |
| S% | 12.9% |
| TOI/GP | 18:30 |
| Career | |
| GP | 76 |
| G | 26 |
| A | 32 |
| PTS | 58 |
| +/- | -10 |
| PIM | 82 |
| PPG | 5 |
| SOG | 201 |
| S% | 12.9% |