| Stat | Rasmus Ristolainen 2025-26 · PHI · remove |
|---|---|
| GP | 44 |
| G | 1 |
| A | 13 |
| PTS | 14 |
| +/- | 10 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 58 |
| S% | 1.7% |
| TOI/GP | 21:23 |
| Career | |
| GP | 44 |
| G | 1 |
| A | 13 |
| PTS | 14 |
| +/- | 10 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 58 |
| S% | 1.7% |
| Stat | Rasmus Ristolainen 2025-26 · PHI · remove |
|---|---|
| GP | 44 |
| G | 1 |
| A | 13 |
| PTS | 14 |
| +/- | 10 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 58 |
| S% | 1.7% |
| TOI/GP | 21:23 |
| Career | |
| GP | 44 |
| G | 1 |
| A | 13 |
| PTS | 14 |
| +/- | 10 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 58 |
| S% | 1.7% |