| Stat | Olli Maatta 2025-26 · CGY · remove |
|---|---|
| GP | 43 |
| G | 2 |
| A | 13 |
| PTS | 15 |
| +/- | -6 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 34 |
| S% | 5.9% |
| TOI/GP | 17:13 |
| Career | |
| GP | 43 |
| G | 2 |
| A | 13 |
| PTS | 15 |
| +/- | -6 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 34 |
| S% | 5.9% |
| Stat | Olli Maatta 2025-26 · CGY · remove |
|---|---|
| GP | 43 |
| G | 2 |
| A | 13 |
| PTS | 15 |
| +/- | -6 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 34 |
| S% | 5.9% |
| TOI/GP | 17:13 |
| Career | |
| GP | 43 |
| G | 2 |
| A | 13 |
| PTS | 15 |
| +/- | -6 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 34 |
| S% | 5.9% |