| Stat | Nico Sturm 2025-26 · MIN · remove |
|---|---|
| GP | 49 |
| G | 5 |
| A | 6 |
| PTS | 11 |
| +/- | 0 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 13.5% |
| TOI/GP | 10:57 |
| Career | |
| GP | 49 |
| G | 5 |
| A | 6 |
| PTS | 11 |
| +/- | 0 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 13.5% |
| Stat | Nico Sturm 2025-26 · MIN · remove |
|---|---|
| GP | 49 |
| G | 5 |
| A | 6 |
| PTS | 11 |
| +/- | 0 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 13.5% |
| TOI/GP | 10:57 |
| Career | |
| GP | 49 |
| G | 5 |
| A | 6 |
| PTS | 11 |
| +/- | 0 |
| PIM | 16 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 13.5% |