| Stat | Michael Carcone 2025-26 · UTA · remove |
|---|---|
| GP | 79 |
| G | 16 |
| A | 15 |
| PTS | 31 |
| +/- | 4 |
| PIM | 22 |
| PPG | 3 |
| SOG | 147 |
| S% | 10.9% |
| TOI/GP | 12:44 |
| Career | |
| GP | 79 |
| G | 16 |
| A | 15 |
| PTS | 31 |
| +/- | 4 |
| PIM | 22 |
| PPG | 3 |
| SOG | 147 |
| S% | 10.9% |
| Stat | Michael Carcone 2025-26 · UTA · remove |
|---|---|
| GP | 79 |
| G | 16 |
| A | 15 |
| PTS | 31 |
| +/- | 4 |
| PIM | 22 |
| PPG | 3 |
| SOG | 147 |
| S% | 10.9% |
| TOI/GP | 12:44 |
| Career | |
| GP | 79 |
| G | 16 |
| A | 15 |
| PTS | 31 |
| +/- | 4 |
| PIM | 22 |
| PPG | 3 |
| SOG | 147 |
| S% | 10.9% |